Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.097,32 | 04.09.2026 21:59 | 124,74 | 0,4803% | 25.972,57 | |
| US Wall Street 30 | 53.387,83 | 04.09.2026 21:59 | -292,12 | -0,5442% | 53.679,94 | |
| US Tech 100 | 29.517,09 | 04.09.2026 22:00 | 35,49 | 0,1204% | 29.481,60 | |
| France 40 | 8.301,28 | 04.09.2026 21:58 | 4,54 | 0,0547% | 8.296,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.392,13 | 04.09.2026 21:59 | 23,34 | 0,3665% | 6.368,79 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 17,53 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,15 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 13,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 12,42 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 11,88 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,56 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 16,29 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,27 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -5,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9408 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 0,9418 | 0,9382 | 0,0020 | 0,21 | |
| EUR/GBP | 0,8592 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 0,8598 | 0,8582 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 181,4685 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 181,9600 | 180,2305 | 0,3245 | 0,18 | |
| EUR/USD | 1,1614 | 04.09.2026 | 22:59:00 | 1,1633 | 1,1585 | -0,0012 | -0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.413,75 | 04.09.2026 16:00 | -1,17 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.384,20 | 04.09.2026 15:00 | 1,46 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.795,81 | 04.09.2026 15:00 | -0,11 | |
| SILBER (Fixing) | 66,83 | 04.09.2026 13:00 | 1,91 |