Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.485,27 04.11.2026 21:59 569,61 2,1979% 25.915,66
US Wall Street 30 53.369,31 04.11.2026 22:00 1.605,28 3,1012% 51.764,03
US Tech 100 28.435,88 04.11.2026 22:00 269,22 0,9558% 28.166,65
France 40 8.189,94 04.11.2026 21:59 162,80 2,0281% 8.027,14
EU Stocks 50 6.308,39 04.11.2026 22:00 109,21 1,7617% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9174 04.11.2026 22:35:43 0,9175 0,9172 0,0000 0,00
EUR/GBP 0,8336 04.11.2026 22:35:42 0,8337 0,8335 0,0000 0,00
EUR/JPY 177,9005 04.11.2026 22:35:43 177,9580 177,8925 -0,0445 -0,03
EUR/USD 1,1231 04.11.2026 22:35:43 1,1233 1,1229 0,0000 0,00

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18