Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 187,30 14,76 36,11 44,00 15,37 16,63
UniDividendenAss A EUR 76,23 3,60 12,30 37,20 56,04 12,28
UniEM Global A EUR 112,36 9,25 27,74 40,41 8,46 15,77
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,99 0,28 3,00 15,58 -2,46 3,65
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,38 -0,21 7,18 15,98 -1,95 5,55
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 62,50 -2,05 -0,25 7,60 -0,97 16,53
UniValueFonds: Global C EUR 108,39 3,93 3,52 19,91 43,91 11,69
UniFavorit: Renten A EUR 23,36 0,30 3,30 17,47 5,62 3,51
UniRak ESG A EUR 99,94 -2,34 -2,19 20,24 14,01 8,77
UniRak Konservativ ESG A EUR 108,81 -1,35 -0,29 13,76 -1,78 5,60
UniRak ESG C EUR 54,73 -2,34 -2,18 20,23 - 0,00
UniRak Konservativ ESG C EUR 94,39 -1,35 -0,29 13,76 - 0,00
PrivatFonds: ESG EUR 58,52 0,17 6,60 21,80 11,20 4,73
UniESG Aktien Europa EUR 77,73 -0,58 7,02 24,64 42,31 14,40
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 56,87 -0,96 4,86 40,04 49,47 14,51
UniFavorit: Aktien EUR 273,76 -0,81 5,64 49,96 66,58 14,76
UniGlobal EUR 448,05 -1,94 6,75 43,70 65,63 14,49
UniKapital EUR 106,50 0,93 -1,85 3,48 -0,63 3,94
UniNordamerika EUR 742,58 -1,72 11,04 57,64 79,37 17,21
UniRak EUR 151,77 -0,80 -1,70 19,23 16,02 8,97
UniStrategie: Ausgewogen EUR 83,10 0,63 6,69 25,57 19,81 6,02
UniStrategie: Konservativ EUR 77,03 0,60 5,25 16,22 5,13 3,82
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 143,71 1,97 8,19 25,93 14,68 4,49
UniESG Aktien Global EUR 176,53 -2,42 0,31 34,60 45,24 13,62
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren