Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.465,49 | 09.03.2026 21:14 | -132,86 | -0,5630% | 23.598,35 | |
| US Wall Street 30 | 47.641,95 | 09.03.2026 21:15 | 159,48 | 0,3359% | 47.482,47 | |
| US Tech 100 | 24.945,28 | 09.03.2026 21:15 | 314,64 | 1,2774% | 24.630,64 | |
| France 40 | 7.965,90 | 09.03.2026 21:14 | -8,52 | -0,1068% | 7.974,42 | |
| EU Stocks 50 | 5.779,93 | 09.03.2026 21:15 | 77,69 | 1,3624% | 5.702,23 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,43 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,52 % | ||
| UniGlobal | 6,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 7,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9037 | 09.03.2026 | 21:15:00 | 0,9041 | 0,8981 | 0,0020 | 0,22 | |
| EUR/GBP | 0,8648 | 09.03.2026 | 21:14:58 | 0,8676 | 0,8644 | -0,0019 | -0,21 | |
| EUR/JPY | 183,2875 | 09.03.2026 | 21:14:58 | 183,4785 | 182,4060 | 0,0190 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1615 | 09.03.2026 | 21:14:58 | 1,1634 | 1,1507 | 0,0009 | 0,07 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.093,74 | 09.03.2026 16:00 | -0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.628,00 | 09.03.2026 15:00 | 0,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.148,48 | 09.03.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |