Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.465,49 09.03.2026 21:14 -132,86 -0,5630% 23.598,35
US Wall Street 30 47.641,95 09.03.2026 21:15 159,48 0,3359% 47.482,47
US Tech 100 24.945,28 09.03.2026 21:15 314,64 1,2774% 24.630,64
France 40 7.965,90 09.03.2026 21:14 -8,52 -0,1068% 7.974,42
EU Stocks 50 5.779,93 09.03.2026 21:15 77,69 1,3624% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9037 09.03.2026 21:15:00 0,9041 0,8981 0,0020 0,22
EUR/GBP 0,8648 09.03.2026 21:14:58 0,8676 0,8644 -0,0019 -0,21
EUR/JPY 183,2875 09.03.2026 21:14:58 183,4785 182,4060 0,0190 0,01
EUR/USD 1,1615 09.03.2026 21:14:58 1,1634 1,1507 0,0009 0,07

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24