Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 219,43 1,71 5,42 14,54 6,44 5,55
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 183,51 1,60 4,67 12,03 2,56 5,55
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,72 5,66 15,49 30,49 27,18 6,96
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 301,28 3,19 15,74 40,18 48,67 9,19
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 102,57 19,63 41,71 45,84 70,50 13,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 125,64 1,63 3,86 12,31 8,54 6,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,55 1,94 3,60 11,45 7,14 6,10
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 212,62 0,15 6,79 21,47 -0,43 5,67
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,49 -0,14 7,32 21,46 -0,94 5,69
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 205,46 28,31 53,47 38,66 83,58 16,52
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 332,18 4,13 17,81 36,20 18,71 16,46
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 213,16 -0,05 3,12 13,77 -2,84 3,80
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,56 -0,14 3,01 12,46 -4,98 3,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,62 0,90 2,96 10,59 3,25 4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,36 0,79 3,07 9,64 1,54 4,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,99 0,22 2,72 9,85 -10,70 5,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,19 0,13 2,21 8,22 -12,90 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,29 0,17 2,22 10,45 5,96 0,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,82 0,10 1,86 9,27 4,07 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 289,14 -1,55 0,12 17,80 25,33 13,72
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 343,11 -0,62 3,22 21,08 12,33 3,22
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,39 -0,72 3,37 19,96 10,09 3,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,48 1,94 5,71 12,80 10,22 3,47
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 196,48 4,45 12,32 24,49 20,62 7,40
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,98 0,19 1,41 7,17 -4,26 5,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,50 -0,10 0,79 5,15 -7,25 5,01
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 95,17 1,53 -2,55 -1,83 -11,43 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 40,05 1,59 -3,24 -3,92 -14,41 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 311,45 -0,80 -6,43 6,25 20,44 12,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,88 1,60 3,61 7,23 9,16 4,13
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,70 1,54 3,31 6,33 7,64 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 345,04 6,00 21,67 40,86 54,67 11,95
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 253,96 -1,24 3,61 19,51 -7,46 6,78
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 756,41 4,79 37,73 79,43 66,17 28,96
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 272,64 -0,25 13,59 56,37 71,00 11,50
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 440,82 -0,62 7,49 40,70 55,67 16,40
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 211,32 1,44 7,64 24,25 21,07 5,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,72 0,65 3,53 12,44 3,18 2,88
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,09 0,78 2,99 10,26 -0,27 2,91
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 168,83 0,22 3,60 14,28 4,54 3,37
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 237,46 1,34 9,04 31,44 36,03 7,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,26 0,21 2,14 9,38 4,47 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 151,90 -1,11 2,06 14,50 11,13 7,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 244,33 -2,44 2,84 19,60 26,07 13,07
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 148,69 -0,62 3,26 24,52 24,08 5,91
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,08 -0,19 3,02 16,01 9,06 3,88
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.376,47 0,31 5,35 25,58 19,02 5,09
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 959,66 1,00 4,82 23,69 16,07 5,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,07 1,26 5,43 17,02 9,69 7,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,09 -0,03 2,86 14,46 6,44 1,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 106,99 -0,10 2,49 13,23 4,52 1,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 152,92 4,79 19,93 37,09 18,45 15,23
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 111,20 5,95 11,03 17,51 33,00 4,60
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,34 0,35 2,51 10,13 -6,08 4,07
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,92 0,23 1,90 8,18 -8,86 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,44 -0,26 2,17 12,80 3,31 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,40 -0,35 1,67 11,12 0,75 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 121,91 -2,93 -0,03 0,33 -4,25 15,79
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 195,15 3,14 12,67 54,56 59,20 16,79
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 162,32 0,29 14,97 28,69 16,63 16,34
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,88 0,19 2,63 11,95 0,56 3,17
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 165,85 7,32 34,94 -5,60 1,41 19,53
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 241,20 -2,81 17,77 -16,57 -18,11 29,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 132,11 -1,30 2,95 15,93 18,08 9,57
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 97,02 -0,08 9,40 15,14 -2,43 7,49
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 166,00 0,07 10,23 17,76 1,32 7,42
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren