BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,20 | 2,84 | 10,70 | 24,36 | 19,82 | 6,31 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,56 | 4,06 | 14,39 | 36,31 | 42,51 | 14,85 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,07 | -0,42 | 1,97 | -1,81 | 1,57 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,32 | -1,34 | -1,22 | 1,10 | -1,99 | 3,05 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,72 | 2,41 | 9,36 | 19,92 | 12,51 | 5,75 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,14 | 6,40 | 21,56 | 42,81 | 39,48 | 11,65 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,54 | -2,43 | 4,56 | 5,77 | -14,57 | 5,33 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,38 | 2,01 | 7,48 | 18,67 | 7,44 | 4,90 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,51 | 0,74 | 8,21 | 27,81 | 24,29 | 6,72 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,26 | 0,53 | 6,57 | 22,94 | 17,66 | 4,73 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren