Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.496,73 | 07.07.2026 20:26 | -292,41 | -1,1338% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.928,53 | 07.07.2026 20:27 | -123,09 | -0,2320% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.300,14 | 07.07.2026 20:27 | -392,95 | -1,3234% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.453,33 | 07.07.2026 20:26 | -33,70 | -0,3971% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.344,45 | 07.07.2026 20:27 | -48,35 | -0,7563% | 6.392,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9219 | 07.07.2026 | 20:27:16 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 07.07.2026 | 20:27:22 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 185,0160 | 07.07.2026 | 20:27:22 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4325 | -0,23 | |
| EUR/USD | 1,1429 | 07.07.2026 | 20:27:18 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0013 | -0,11 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |