BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,41 | 4,97 | 9,71 | 25,51 | 21,02 | 6,42 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,80 | 10,68 | 18,52 | 43,39 | 49,34 | 14,92 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,46 | -0,67 | -0,27 | 2,65 | -1,39 | 1,58 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,36 | -0,76 | -0,70 | 2,50 | -1,61 | 3,12 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,90 | 5,14 | 9,69 | 21,11 | 12,88 | 5,80 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,45 | 10,44 | 19,97 | 42,34 | 40,80 | 11,68 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,53 | -2,68 | 2,07 | 4,88 | -15,24 | 5,36 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,48 | 3,52 | 6,64 | 18,83 | 7,72 | 4,95 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,77 | 4,76 | 9,07 | 31,85 | 25,73 | 6,81 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,42 | 3,05 | 7,09 | 25,93 | 18,62 | 4,77 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren