Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.205,64 05.11.2026 19:09 -279,63 -1,0558% 26.485,27
US Wall Street 30 51.730,61 05.11.2026 19:09 -1.638,70 -3,0705% 53.369,31
US Tech 100 26.788,99 05.11.2026 19:09 -1.646,89 -5,7916% 28.435,88
France 40 8.179,28 05.11.2026 19:09 -10,66 -0,1302% 8.189,94
EU Stocks 50 6.235,36 05.11.2026 19:09 -73,03 -1,1577% 6.308,39
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9155 05.11.2026 19:09:57 0,9185 0,9136 -0,0019 -0,20
EUR/GBP 0,8338 05.11.2026 19:09:57 0,8349 0,8323 0,0002 0,02
EUR/JPY 177,1830 05.11.2026 19:09:57 178,0560 177,0865 -0,7620 -0,43
EUR/USD 1,1239 05.11.2026 19:09:56 1,1268 1,1203 0,0009 0,08

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.112,36 05.11.2026 16:00 1,84
PALLADIUM (Fixing) 1.029,43 05.11.2026 15:00 4,86
PLATINUM (Fixing) 1.528,55 05.11.2026 15:00 4,38
SILBER (Fixing) 52,82 05.11.2026 13:00 1,54