Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 225,78 38,34 65,85 83,26 39,70 17,79
UniDividendenAss A EUR 77,73 5,64 14,32 39,17 50,74 12,34
UniEM Global A EUR 130,86 27,23 53,84 70,43 25,98 16,58
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,78 -0,17 1,60 13,37 -3,23 3,73
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,70 0,64 8,79 16,04 -2,94 5,62
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 66,37 4,01 8,11 20,41 -1,20 16,79
UniValueFonds: Global C EUR 112,49 7,86 14,09 31,75 42,97 11,69
UniFavorit: Renten A EUR 23,47 0,77 3,21 18,36 5,22 3,53
UniRak ESG A EUR 104,50 2,12 6,40 24,13 13,94 8,96
UniRak Konservativ ESG A EUR 111,00 0,63 2,57 13,92 -1,87 5,77
UniRak ESG C EUR 57,22 2,11 6,38 24,12 14,44 0,00
UniRak Konservativ ESG C EUR 96,29 0,64 2,57 13,93 -1,79 0,00
PrivatFonds: ESG EUR 60,20 3,05 10,57 24,33 13,77 4,94
UniESG Aktien Europa EUR 80,52 2,99 14,64 28,82 37,01 14,77
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 61,08 6,37 20,24 53,22 52,37 14,66
UniFavorit: Aktien EUR 305,45 10,67 26,98 65,94 73,86 15,05
UniGlobal EUR 483,95 5,91 21,24 55,59 66,93 14,68
UniKapital EUR 105,54 0,02 -1,03 3,15 -0,31 3,94
UniNordamerika EUR 805,94 6,67 26,33 71,07 82,29 17,37
UniRak EUR 159,25 4,09 7,47 22,35 16,14 9,18
UniStrategie: Ausgewogen EUR 86,36 4,58 14,02 30,89 20,36 6,14
UniStrategie: Konservativ EUR 78,43 2,43 8,09 18,12 5,28 3,93
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 148,22 5,17 12,69 29,48 16,49 4,61
UniESG Aktien Global EUR 187,03 3,38 15,08 41,92 43,60 13,73
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren