BCC Rispa.&Previ.
- Name
- BCC Rispa.&Previ.
- Adresse:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- Land
- Italien
- Webseite:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,23 | 3,11 | 11,04 | 24,68 | 20,45 | 6,31 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,72 | 4,94 | 14,74 | 37,45 | 44,92 | 14,84 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,07 | -0,38 | 1,97 | -1,82 | 1,57 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,33 | -1,31 | -1,02 | 1,14 | -2,00 | 3,05 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,70 | 2,15 | 8,98 | 19,62 | 12,43 | 5,75 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,14 | 6,39 | 21,45 | 42,79 | 40,40 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,54 | -2,53 | 4,73 | 5,66 | -14,54 | 5,33 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,38 | 1,98 | 7,48 | 18,63 | 7,66 | 4,90 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,53 | 1,01 | 8,47 | 28,14 | 24,90 | 6,72 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,27 | 0,64 | 6,65 | 23,08 | 18,12 | 4,73 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren