Union Investment
Name
Union Investment
Adresse:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land
Deutschland
Webseite:
www.union-investment.de
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
UniAsiaPacific A EUR 245,69 50,54 70,53 98,40 51,01 18,73
UniDividendenAss A EUR 77,51 9,42 18,38 50,83 58,28 12,30
UniEM Global A EUR 135,51 31,76 50,87 72,81 29,62 17,25
UniEuroRenta Corporates C EUR 46,25 0,85 1,67 15,48 -2,75 3,75
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,84 1,01 6,60 17,31 -3,42 5,65
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 68,76 7,76 5,35 28,46 1,12 16,83
UniValueFonds: Global C EUR 119,16 14,26 22,55 38,78 51,39 11,63
UniFavorit: Renten A EUR 23,60 1,33 3,16 18,96 5,98 3,54
UniRak ESG A EUR 107,80 7,70 10,67 29,70 16,14 9,11
UniRak Konservativ ESG A EUR 113,45 3,46 4,59 17,78 -0,95 5,83
UniRak ESG C EUR 60,35 7,69 10,65 29,70 16,17 9,10
UniRak Konservativ ESG C EUR 98,99 3,46 4,60 17,78 -0,94 5,83
PrivatFonds: ESG EUR 59,73 4,51 9,91 26,23 13,66 5,02
UniESG Aktien Europa EUR 86,76 10,97 21,31 45,97 47,13 14,76
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 64,66 12,61 20,22 54,83 54,82 14,75
UniFavorit: Aktien EUR 329,92 19,54 30,58 71,72 80,04 15,29
UniGlobal EUR 517,81 13,32 22,27 57,64 70,54 14,78
UniKapital EUR 107,51 1,89 2,38 5,76 0,41 3,93
UniNordamerika EUR 854,99 13,16 25,69 66,70 84,39 17,47
UniRak EUR 160,99 7,53 9,37 26,97 17,00 9,25
UniStrategie: Ausgewogen EUR 88,43 7,08 12,87 32,50 20,87 6,20
UniStrategie: Konservativ EUR 79,49 3,81 7,42 19,88 5,38 3,96
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 146,57 6,25 10,83 30,92 16,20 4,67
UniESG Aktien Global EUR 200,48 10,82 18,92 47,79 47,07 13,76
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren