Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.475,19 | 09.03.2026 20:57 | -123,16 | -0,5219% | 23.598,35 | |
| US Wall Street 30 | 47.737,68 | 09.03.2026 20:57 | 255,22 | 0,5375% | 47.482,47 | |
| US Tech 100 | 24.967,56 | 09.03.2026 20:57 | 336,92 | 1,3679% | 24.630,64 | |
| France 40 | 7.974,42 | 09.03.2026 20:57 | 0,00 | 0,0000% | 7.974,42 | |
| EU Stocks 50 | 5.786,26 | 09.03.2026 20:57 | 84,03 | 1,4736% | 5.702,23 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,08 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,28 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 9,85 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 5,14 % | ||
| UniGlobal | 6,62 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 6,84 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9034 | 09.03.2026 | 20:57:50 | 0,9041 | 0,8981 | 0,0016 | 0,18 | |
| EUR/GBP | 0,8645 | 09.03.2026 | 20:57:49 | 0,8676 | 0,8645 | -0,0022 | -0,25 | |
| EUR/JPY | 183,2015 | 09.03.2026 | 20:57:50 | 183,4785 | 182,4060 | -0,0670 | -0,04 | |
| EUR/USD | 1,1610 | 09.03.2026 | 20:57:49 | 1,1634 | 1,1507 | 0,0004 | 0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.093,74 | 09.03.2026 16:00 | -0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.628,00 | 09.03.2026 15:00 | 0,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.148,48 | 09.03.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |