BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 147,39 0,48 2,06 5,63 -4,61 7,44
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 243,30 1,26 12,70 29,87 5,85 9,18
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 129,70 1,08 12,14 27,95 3,23 9,19
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,35 -0,05 -0,04 6,58 -10,73 5,09
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 196,08 0,04 2,32 14,39 -1,12 3,74
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 364,28 -0,55 -0,68 4,19 -13,06 5,77
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 253,22 0,45 3,93 23,12 11,64 3,57
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 97,91 0,19 3,36 21,19 8,78 3,62
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 149,04 1,88 2,31 4,44 0,95 6,53
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,61 1,70 1,80 2,88 -1,55 6,53
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,44 -0,19 0,68 8,26 -1,63 3,07
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,44 -0,35 0,38 6,66 -4,11 3,07
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 326,12 1,26 7,57 24,27 17,35 4,70
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 539,44 0,81 4,01 14,09 9,66 1,93
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 481,77 0,77 3,79 12,99 7,90 1,93
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,29 -1,72 -0,47 5,71 -7,61 5,24
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 190,20 0,38 4,95 16,69 2,31 4,58
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 444,14 0,81 9,40 26,24 7,25 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 523,52 0,91 13,39 34,75 4,57 8,02
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 106,92 0,96 7,60 14,94 11,12 7,22
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 143,77 1,01 11,46 22,62 8,28 8,94
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 154,06 1,33 7,30 26,60 18,75 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 117,53 0,69 5,02 19,37 7,95 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,63 0,50 4,49 17,59 5,29 4,28
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 135,74 0,22 1,39 -0,88 -14,60 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 123,22 0,04 0,88 -2,35 -16,71 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 181,96 5,56 8,47 30,68 12,77 5,91
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 134,15 5,98 8,44 29,14 10,91 5,89
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 213,40 7,77 13,56 19,26 15,38 4,50
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 159,93 7,55 12,88 17,14 11,97 4,49
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 241,40 13,66 29,62 42,39 18,17 7,90
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 281,03 3,14 13,71 17,80 3,63 5,35
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,31 0,43 2,28 10,94 7,61 0,79
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 319,65 20,64 31,68 28,78 19,16 16,37
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 254,49 20,32 30,70 25,92 14,78 16,37
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 837,59 2,03 10,16 22,27 34,19 16,42
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 726,31 1,76 9,33 19,56 29,25 16,42
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 255,63 32,38 62,35 84,82 29,09 18,30
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 172,72 0,92 8,56 10,12 6,31 16,79
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 334,61 2,53 10,79 17,85 27,19 15,04
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 225,77 2,27 9,97 15,22 22,51 15,04
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 112,23 16,26 45,02 40,90 11,65 25,68
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 99,55 18,94 46,85 41,29 13,11 25,76
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 187,34 4,63 17,73 19,61 -24,86 24,22
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 522,18 4,92 21,96 27,90 -27,12 25,18
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 444,60 3,22 17,31 23,35 -31,33 25,11
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 61,39 -2,76 -1,40 0,66 4,12 15,88
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 84,64 -3,01 -2,14 -1,58 0,30 15,88
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 405,58 7,47 28,05 56,02 22,17 19,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 345,04 7,36 23,54 46,16 25,32 15,88
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 301,06 7,08 22,62 42,92 20,70 15,88
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 284,04 6,07 19,57 57,72 70,10 14,76
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 151,65 6,29 16,92 37,44 53,62 13,97
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 125,23 6,02 16,05 34,40 47,97 13,98
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 201,98 -9,05 -12,91 13,19 28,32 14,76
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 201,01 -8,81 -9,77 21,03 24,47 14,91
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,44 -9,33 -10,64 17,97 20,73 14,84
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.974,00 15,46 53,22 105,41 130,82 18,77
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 32.885,00 21,32 67,71 126,90 132,09 18,16
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 627,78 2,57 14,41 43,82 3,31 18,45
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 303,00 16,93 22,39 62,05 167,81 33,22
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 260,70 16,62 21,48 58,44 157,97 33,22
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 865,31 4,90 31,04 71,15 76,90 22,16
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 248,64 5,19 35,76 83,01 71,59 22,12
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 389,33 5,14 35,81 79,33 67,14 22,07
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 396,34 4,20 19,93 36,09 26,37 18,79
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 594,34 8,36 28,20 49,35 33,59 21,68
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 469,61 8,48 32,88 59,42 30,24 21,77
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 362,60 8,20 31,88 55,88 25,44 21,78
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 314,76 -6,83 0,36 13,94 -2,44 19,68
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 351,03 -7,07 -0,39 11,41 -6,04 19,68
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 184,92 29,30 52,22 79,41 29,37 15,88
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 980,82 29,41 57,77 91,51 26,11 16,94
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 270,99 29,09 56,63 87,34 21,55 16,94
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 827,44 34,84 119,43 22,99 -25,46 35,66
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 715,72 34,50 117,80 20,26 -28,21 35,66
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.630,67 -7,86 7,69 5,88 23,09 15,01
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 416,94 -8,10 6,88 3,53 18,56 15,01
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.294,38 12,21 44,16 89,16 102,01 23,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.894,74 12,52 49,35 102,25 95,93 23,36
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.425,11 12,29 43,53 85,57 96,19 22,95
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 250,76 5,32 20,11 56,90 34,91 14,29
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 211,15 5,16 23,57 63,80 26,71 14,80
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 131,12 0,07 1,88 11,74 2,24 2,04
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 234,72 3,83 13,15 29,15 35,37 11,21
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 361,67 12,22 21,05 31,64 29,04 15,07
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 357,22 27,37 51,74 46,63 27,09 15,33
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,62 0,58 1,75 8,66 8,95 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 259,69 1,22 3,89 14,61 18,59 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 228,45 2,50 2,22 13,34 -16,60 20,13
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 265,19 2,77 2,99 15,92 -13,41 20,13
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,57 -0,07 1,93 12,65 -2,89 3,53
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 233,25 5,74 9,15 20,24 25,47 14,07
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 113,65 -1,41 -4,46 -11,48 -17,36 11,36
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 221,56 6,88 9,28 19,14 23,05 14,03
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 105,64 -1,67 -5,17 -13,45 -20,40 11,36
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 174,24 1,07 9,36 30,63 42,55 13,22
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.107,07 32,25 56,43 72,93 32,24 17,39
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 168,44 30,32 56,35 67,49 9,85 18,32
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 226,45 5,43 24,50 67,51 31,54 14,81
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 252,85 4,44 21,74 56,93 64,15 15,16
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 201,88 4,91 15,78 47,58 51,96 14,20
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 290,90 5,55 26,32 64,05 69,65 16,12
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 108,24 0,79 0,49 6,97 12,61 7,17
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 175,32 0,81 8,55 27,73 37,31 13,22
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,78 -1,88 -0,96 4,14 -9,55 5,25
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 130,66 3,71 12,11 21,85 10,46 7,53
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 318,58 -4,93 -9,97 5,65 11,05 10,39
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren