Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.498,75 07.07.2026 19:08 -290,40 -1,1261% 25.789,15
US Wall Street 30 52.865,35 07.07.2026 19:08 -186,26 -0,3511% 53.051,62
US Tech 100 29.330,67 07.07.2026 19:08 -362,43 -1,2206% 29.693,09
France 40 8.452,82 07.07.2026 19:07 -34,21 -0,4031% 8.487,03
EU Stocks 50 6.343,78 07.07.2026 19:08 -49,02 -0,7668% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9220 07.07.2026 19:08:00 0,9225 0,9206 0,0009 0,09
EUR/GBP 0,8544 07.07.2026 19:07:58 0,8555 0,8533 0,0000 0,00
EUR/JPY 184,9740 07.07.2026 19:08:00 185,5525 184,8255 -0,4745 -0,26
EUR/USD 1,1426 07.07.2026 19:07:59 1,1448 1,1418 -0,0016 -0,14

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15