Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.348,22 08.05.2026 20:08 -439,29 -1,7722% 24.787,50
US Wall Street 30 49.601,87 08.05.2026 20:08 12,15 0,0245% 49.589,71
US Tech 100 29.167,73 08.05.2026 20:08 612,45 2,1448% 28.555,28
France 40 8.149,00 08.05.2026 20:08 -121,77 -1,4723% 8.270,76
EU Stocks 50 5.927,98 08.05.2026 20:08 -64,35 -1,0739% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9148 08.05.2026 20:08:52 0,9161 0,9141 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8644 08.05.2026 20:08:49 0,8656 0,8639 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 184,4930 08.05.2026 20:08:52 184,4990 183,8390 0,4805 0,26
EUR/USD 1,1782 08.05.2026 20:08:51 1,1787 1,1723 0,0056 0,48

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38