Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.352,04 09.03.2026 18:53 -246,31 -1,0438% 23.598,35
US Wall Street 30 47.047,99 09.03.2026 18:53 -434,48 -0,9150% 47.482,47
US Tech 100 24.587,77 09.03.2026 18:53 -42,87 -0,1741% 24.630,64
France 40 7.904,28 09.03.2026 18:53 -70,14 -0,8796% 7.974,42
EU Stocks 50 5.669,56 09.03.2026 18:53 -32,68 -0,5731% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9032 09.03.2026 18:53:44 0,9034 0,8981 0,0015 0,16
EUR/GBP 0,8653 09.03.2026 18:53:42 0,8676 0,8645 -0,0014 -0,16
EUR/JPY 183,4045 09.03.2026 18:53:42 183,4405 182,4060 0,1360 0,07
EUR/USD 1,1584 09.03.2026 18:53:43 1,1599 1,1507 -0,0022 -0,19

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24