BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 149,52 1,94 -2,00 5,69 -3,68 7,42
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 238,99 -0,54 11,86 29,01 7,52 8,83
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 127,51 -0,62 11,30 27,09 4,86 8,84
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 204,19 0,36 2,66 9,59 -11,02 4,98
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 196,26 0,13 3,34 16,70 -0,63 3,65
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 366,16 -0,03 2,21 6,77 -13,41 5,68
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 253,34 0,50 3,24 23,22 12,72 3,52
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 103,43 0,41 2,73 21,39 9,93 3,57
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,66 1,62 3,81 4,86 1,33 6,49
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,39 1,53 3,30 3,30 -1,17 6,49
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,79 0,00 2,85 10,84 -1,58 2,97
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,86 -0,09 2,33 9,19 -4,00 2,98
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 323,35 0,40 6,57 24,99 18,16 4,68
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 539,26 0,78 4,96 15,94 9,94 1,90
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 481,50 0,72 4,60 14,72 8,03 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 100,15 0,14 3,08 10,26 -5,29 5,12
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 190,13 0,34 5,11 18,84 3,49 4,53
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 446,31 1,30 2,67 21,18 9,78 8,35
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 518,11 -0,13 9,89 31,39 7,20 7,95
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 106,45 0,52 5,36 16,89 11,50 6,91
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 141,05 -0,90 12,78 26,73 8,87 8,50
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 152,84 0,53 6,26 27,37 19,46 4,25
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 116,98 0,21 3,88 20,03 8,83 4,25
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 68,68 0,12 3,36 18,23 6,14 4,25
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 136,81 1,01 2,36 0,86 -12,30 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 124,30 0,92 1,85 -0,64 -14,46 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 177,11 2,74 8,64 26,60 13,47 5,79
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 132,99 2,63 7,99 24,34 10,12 5,79
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 205,02 3,54 9,64 14,10 11,18 4,29
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 157,59 3,43 8,99 12,07 7,90 4,29
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 214,63 1,05 15,36 24,76 4,42 7,60
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 277,72 1,92 8,40 16,61 6,16 5,27
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,18 0,32 2,80 11,60 7,60 0,76
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 282,48 6,61 12,68 8,07 8,87 16,29
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 225,18 6,46 11,84 5,67 4,88 16,29
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 799,12 -2,66 2,79 16,40 37,21 16,09
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 693,83 -2,79 2,02 13,81 32,17 16,09
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 204,03 5,66 28,12 45,27 3,04 17,55
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 163,90 -4,23 -3,07 3,87 6,48 16,61
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 322,14 -1,29 2,92 14,55 30,88 14,78
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 217,63 -1,42 2,15 12,00 26,06 14,78
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 105,32 9,11 48,15 36,50 24,91 25,67
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 91,20 8,96 47,05 33,45 20,32 25,77
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 179,19 0,08 0,34 3,60 -29,18 24,29
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 491,04 -1,34 7,40 12,32 -30,85 25,22
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 424,41 -1,47 6,60 9,82 -33,40 25,21
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 60,36 -4,39 -6,10 0,08 8,31 15,62
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 83,34 -4,50 -6,79 -2,13 4,34 15,62
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 374,75 -0,70 28,34 41,29 22,49 19,29
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 323,72 0,73 19,91 30,32 25,45 15,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 282,80 0,59 19,01 27,41 20,83 15,63
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 265,02 -1,03 10,72 43,44 65,58 14,52
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 142,44 -0,16 6,27 31,88 52,62 13,56
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 117,77 -0,30 5,47 28,94 47,01 13,57
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 206,62 -6,97 -7,09 14,62 27,35 14,60
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 202,17 -8,28 -0,56 24,28 24,35 14,53
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 67,12 -8,41 -1,29 21,51 19,79 14,53
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 12.963,00 7,11 42,25 94,41 119,41 18,23
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.902,00 14,01 57,95 112,02 132,35 17,65
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 611,45 -0,09 12,78 31,62 4,88 18,38
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 284,37 9,74 -12,64 35,83 120,10 34,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 244,99 9,60 -13,29 32,81 112,02 34,12
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 776,47 -5,87 7,38 54,94 70,84 22,06
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 219,35 -7,20 14,93 67,99 66,82 21,97
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 343,17 -7,32 14,07 64,26 60,69 21,96
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 377,50 -0,76 11,48 23,91 31,40 18,71
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 551,83 0,61 10,21 26,11 29,27 21,77
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 429,42 -0,81 17,96 36,73 26,22 21,82
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 331,98 -0,94 17,07 33,70 21,58 21,82
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 318,39 -5,76 -6,42 14,75 4,54 19,62
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 355,52 -5,88 -7,12 12,20 0,69 19,62
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 151,99 6,27 20,65 41,37 6,82 15,36
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 793,98 4,76 29,12 53,28 4,30 16,27
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 219,63 4,62 28,18 49,93 0,52 16,27
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 635,16 3,51 70,62 -18,07 -47,19 35,83
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 550,09 3,37 69,35 -19,90 -49,14 35,83
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.674,23 -5,40 -3,59 13,04 31,40 14,84
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 428,62 -5,52 -4,31 10,53 26,57 14,84
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.799,04 -4,66 15,11 57,06 80,64 22,91
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.253,36 -6,01 23,20 70,28 76,38 23,22
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.208,34 -4,79 14,25 53,56 73,99 22,91
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 230,45 -3,21 4,97 43,80 28,52 14,11
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 191,35 -4,70 11,52 52,48 20,90 14,46
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 130,99 -0,03 2,17 12,27 2,45 1,98
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 224,48 -0,70 6,31 25,10 37,27 10,81
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 329,35 2,19 4,22 16,02 27,00 14,91
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 303,21 8,12 20,76 16,27 9,31 14,79
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,01 0,31 1,84 8,85 8,55 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 258,21 0,64 3,99 14,86 17,92 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 232,82 4,46 14,14 6,55 -9,82 19,83
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 269,93 4,60 15,00 8,98 -6,37 19,83
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,61 0,07 3,03 14,50 -2,57 3,44
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 231,83 5,10 4,70 17,53 35,59 13,89
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 116,12 0,73 -8,42 -10,00 -10,79 11,22
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 217,57 4,95 3,91 14,92 30,59 13,88
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 108,07 0,60 -9,10 -12,00 -14,07 11,22
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 165,89 -3,78 -0,24 24,89 43,38 13,11
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 897,17 7,17 19,56 33,81 5,39 16,79
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 137,78 4,94 23,49 32,04 -11,77 17,57
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 204,96 -4,57 12,36 55,93 25,51 14,47
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 246,32 1,74 17,91 51,69 77,91 15,14
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 189,65 -1,45 2,67 37,13 53,46 13,72
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 271,18 -1,61 16,69 55,61 77,59 16,02
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 109,78 2,23 -1,93 6,93 12,57 7,14
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 167,12 -3,91 -1,00 22,11 38,12 13,11
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 118,07 0,06 2,57 8,62 -7,27 5,13
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 129,94 0,82 5,96 17,50 10,76 7,39
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 324,76 -3,09 -9,91 7,76 21,09 10,33
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren