Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 221,67 2,74 6,20 16,37 2,59 5,88
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 184,89 2,36 5,56 13,94 -1,05 5,88
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,98 5,78 11,59 27,96 18,63 7,22
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 344,03 17,83 27,33 53,87 50,73 9,39
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 109,87 28,14 45,41 53,94 64,48 13,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 128,66 4,08 7,20 9,33 8,99 6,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,50 4,27 6,93 8,49 7,61 6,20
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 212,92 0,29 3,57 18,47 -4,46 5,74
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 74,43 0,12 3,30 17,58 -5,64 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 232,02 44,89 56,04 58,16 109,48 17,11
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 428,79 34,41 48,56 78,14 45,86 18,97
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 212,56 -0,33 0,49 10,85 -3,83 3,93
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 104,10 -0,68 -0,04 9,10 -6,34 3,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,40 -0,62 0,14 7,30 -0,76 4,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,19 -0,97 -0,30 5,86 -2,94 4,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 152,94 -1,11 -0,62 6,42 -12,11 5,21
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 141,93 -1,44 -1,12 4,83 -14,28 5,21
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 113,07 0,87 1,47 9,35 6,94 0,66
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,36 0,61 1,10 8,18 5,04 0,66
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 313,42 6,72 13,16 27,87 15,17 14,16
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 347,30 0,59 1,87 19,46 11,16 3,29
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 77,77 0,22 1,33 17,55 8,20 3,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 118,01 3,28 6,84 14,28 7,18 3,64
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 199,06 5,82 11,74 25,35 15,63 7,59
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,67 -0,09 0,57 5,39 -4,23 5,05
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,48 -0,52 -0,08 3,38 -7,24 5,06
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,29 -0,48 -0,88 -1,69 -14,08 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 38,44 -0,78 -1,60 -3,78 -16,97 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 334,50 6,55 12,59 9,22 6,95 13,10
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,26 1,86 2,03 5,55 6,27 4,15
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,87 1,66 1,74 4,67 4,79 4,15
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 361,89 11,17 20,23 46,15 55,64 12,07
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 256,88 -0,10 3,41 13,28 -7,36 6,92
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 962,71 33,37 56,74 90,37 85,84 30,82
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 303,18 10,93 25,51 64,61 71,50 11,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 496,93 12,03 19,20 45,90 58,30 16,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 222,59 6,85 11,53 27,58 19,10 5,17
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 124,85 -0,05 1,37 9,99 0,69 3,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 79,92 -0,27 0,64 7,85 -2,67 3,09
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 171,71 1,93 4,26 14,46 2,23 3,48
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 260,25 11,07 17,53 39,18 35,05 7,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,95 0,88 1,43 8,59 5,46 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 161,94 5,42 7,50 20,12 9,12 7,38
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 280,67 12,07 16,29 34,61 23,23 13,50
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 158,65 6,04 9,92 26,52 22,92 6,07
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 121,53 1,86 4,30 14,69 6,99 4,01
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.398,93 1,94 6,50 25,58 16,74 5,25
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 957,90 2,41 5,98 23,72 13,87 5,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 119,67 6,23 9,24 24,00 9,62 7,39
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,66 0,49 1,26 12,42 6,16 1,62
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,36 0,24 0,90 11,22 4,27 1,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 189,29 29,71 43,60 73,37 44,84 17,02
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 114,52 9,11 11,88 18,77 31,12 4,57
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 98,20 -0,80 -0,13 7,65 -7,78 4,24
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 92,57 -1,21 -0,73 5,73 -10,51 4,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 114,74 1,78 2,82 13,23 1,34 4,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 100,20 1,43 2,31 11,55 -1,17 4,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 135,93 8,23 14,56 16,81 -8,37 16,11
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 224,63 18,73 28,49 60,92 57,80 17,98
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 187,61 15,92 23,07 48,66 26,55 17,17
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,23 0,54 1,56 10,57 0,23 3,27
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 180,33 16,69 32,24 17,20 1,95 20,06
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 301,84 21,62 37,24 114,60 -13,36 29,98
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 145,97 9,05 12,42 26,66 16,12 9,91
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 103,95 7,05 9,21 24,21 2,48 7,94
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 177,85 7,22 9,64 26,57 6,02 7,87
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren