Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.346,21 08.05.2026 21:17 -441,30 -1,7803% 24.787,50
US Wall Street 30 49.522,54 08.05.2026 21:17 -67,17 -0,1355% 49.589,71
US Tech 100 29.186,19 08.05.2026 21:17 630,91 2,2094% 28.555,28
France 40 8.149,00 08.05.2026 21:17 -121,77 -1,4723% 8.270,76
EU Stocks 50 5.927,31 08.05.2026 21:17 -65,02 -1,0851% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9147 08.05.2026 21:17:57 0,9161 0,9141 -0,0004 -0,04
EUR/GBP 0,8647 08.05.2026 21:17:57 0,8656 0,8639 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 184,6075 08.05.2026 21:17:58 184,6305 183,8390 0,5950 0,32
EUR/USD 1,1782 08.05.2026 21:17:57 1,1787 1,1723 0,0056 0,48

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38