Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.343,33 09.03.2026 18:48 -255,02 -1,0807% 23.598,35
US Wall Street 30 47.041,78 09.03.2026 18:48 -440,68 -0,9281% 47.482,47
US Tech 100 24.584,26 09.03.2026 18:48 -46,38 -0,1883% 24.630,64
France 40 7.902,27 09.03.2026 18:47 -72,14 -0,9046% 7.974,42
EU Stocks 50 5.667,56 09.03.2026 18:48 -34,68 -0,6082% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9032 09.03.2026 18:48:30 0,9034 0,8981 0,0015 0,17
EUR/GBP 0,8654 09.03.2026 18:48:30 0,8676 0,8645 -0,0013 -0,15
EUR/JPY 183,4220 09.03.2026 18:48:29 183,4285 182,4060 0,1535 0,08
EUR/USD 1,1586 09.03.2026 18:48:30 1,1599 1,1507 -0,0020 -0,17

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24