BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 147,12 0,30 1,86 5,44 -4,23 7,44
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 244,28 1,66 12,77 30,39 5,61 9,17
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 130,22 1,49 12,21 28,46 3,00 9,19
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 203,35 -0,05 -0,04 6,58 -10,73 5,09
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 196,08 0,04 2,06 14,39 -1,08 3,74
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 364,11 -0,59 -1,15 4,14 -12,91 5,77
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 253,22 0,45 3,93 23,12 11,64 3,57
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 97,97 0,26 3,39 21,27 8,86 3,62
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,65 1,61 1,76 4,16 0,73 6,53
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,27 1,44 1,25 2,62 -1,76 6,53
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,44 -0,19 0,68 8,26 -1,63 3,07
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 160,42 -0,36 0,19 6,65 -4,06 3,07
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 326,08 1,25 7,60 24,26 17,19 4,70
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 539,44 0,81 4,01 14,09 9,66 1,93
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 481,38 0,69 3,65 12,89 7,75 1,93
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 98,38 -1,63 -0,68 5,81 -7,49 5,24
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 189,91 0,23 4,54 16,52 2,16 4,58
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 444,10 0,80 8,99 26,23 7,58 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 524,38 1,08 12,92 34,97 4,35 8,02
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 107,32 1,34 8,10 15,37 11,41 7,22
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 144,56 1,57 11,92 23,29 7,99 8,94
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 154,06 1,33 7,31 26,60 18,64 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 117,52 0,68 5,01 19,36 7,84 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,63 0,50 4,51 17,59 5,17 4,28
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 135,58 0,10 0,98 -0,99 -14,80 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 123,07 -0,08 0,47 -2,47 -16,91 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 181,96 5,56 8,47 30,68 12,77 5,91
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 133,34 5,34 7,83 28,36 9,44 5,89
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 212,99 7,57 13,51 19,04 14,56 4,48
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 159,62 7,34 12,84 16,92 11,17 4,48
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 239,56 12,79 28,46 41,31 16,76 7,90
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 281,20 3,20 13,81 17,87 3,37 5,35
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,32 0,44 2,23 10,95 7,64 0,79
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 317,96 20,00 31,05 28,10 17,43 16,36
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 253,14 19,68 30,07 25,25 13,11 16,36
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 828,26 0,89 9,44 20,91 31,13 16,42
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 718,21 0,63 8,62 18,22 26,31 16,42
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 256,93 33,06 63,41 85,76 28,94 18,30
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 170,33 -0,47 7,74 8,59 3,61 16,80
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 330,43 1,25 9,86 16,37 24,18 15,05
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 222,95 0,99 9,04 13,78 19,60 15,05
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 112,23 16,26 45,02 40,90 11,65 25,68
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 97,07 15,97 43,94 37,77 7,56 25,76
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 187,34 4,63 17,73 19,61 -24,86 24,22
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 522,18 4,92 21,96 27,90 -27,12 25,18
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 450,75 4,64 21,06 25,06 -29,80 25,14
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 60,70 -3,85 -1,97 -0,48 1,66 15,88
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 83,70 -4,09 -2,69 -2,67 -2,07 15,88
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 404,48 7,18 28,24 55,59 20,01 19,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 343,51 6,88 23,79 45,51 23,74 15,88
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 299,71 6,60 22,86 42,28 19,17 15,88
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 281,85 5,25 19,12 56,51 67,86 14,77
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 150,24 5,31 16,45 36,16 51,30 13,98
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 124,06 5,03 15,58 33,14 45,73 13,98
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 201,98 -9,05 -12,91 13,19 28,32 14,76
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 201,01 -8,81 -9,77 21,03 24,47 14,91
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,65 -9,05 -10,44 18,34 19,90 14,84
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 13.974,00 15,46 53,22 105,41 130,82 18,77
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 32.885,00 21,32 67,71 126,90 132,09 18,16
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 628,15 2,63 14,68 43,90 1,26 18,44
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 303,00 16,93 22,39 62,05 167,81 33,22
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 260,70 16,62 21,48 58,44 157,97 33,22
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 865,31 4,90 31,04 71,15 76,90 22,16
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 248,64 5,19 35,76 83,01 71,59 22,12
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 388,49 4,92 34,75 78,95 65,27 22,07
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 396,34 4,20 19,93 36,09 26,37 18,79
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 586,23 6,88 26,11 47,31 30,99 21,69
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 464,01 7,18 30,66 57,52 27,06 21,78
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 358,27 6,90 29,68 54,02 22,38 21,78
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 314,17 -7,01 0,22 13,72 -2,86 19,68
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 350,36 -7,25 -0,53 11,19 -6,44 19,68
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 185,14 29,45 52,92 79,63 29,22 15,88
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 983,73 29,79 58,42 92,08 25,32 16,94
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 271,79 29,47 57,29 87,89 20,78 16,94
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 814,26 32,69 114,25 21,03 -26,89 35,65
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 704,30 32,35 112,65 18,34 -29,58 35,65
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.615,11 -8,74 7,48 4,87 21,66 15,01
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 412,96 -8,98 6,68 2,54 17,19 15,01
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.294,38 12,21 44,16 89,16 102,01 23,00
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.894,74 12,52 49,35 102,25 95,93 23,36
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.420,37 11,92 43,08 84,95 94,57 22,95
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 249,07 4,61 19,26 55,84 33,34 14,29
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 210,09 4,63 22,64 62,97 24,60 14,81
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 131,13 0,08 1,82 11,75 2,27 2,04
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 233,70 3,38 12,75 28,59 34,13 11,21
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 358,47 11,23 19,70 30,47 27,18 15,07
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 362,13 29,12 54,22 48,65 29,06 15,34
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,63 0,59 1,75 8,67 8,96 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 259,72 1,22 3,88 14,62 18,60 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 225,73 1,28 1,22 11,99 -18,18 20,13
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 262,04 1,55 1,98 14,54 -15,05 20,13
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,58 -0,03 1,72 12,69 -2,83 3,53
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 233,25 5,74 9,15 20,24 25,47 14,07
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 111,78 -3,04 -6,04 -12,94 -18,81 11,38
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 218,63 5,47 8,34 17,57 20,85 14,05
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 103,90 -3,29 -6,73 -14,87 -21,80 11,38
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 173,45 0,61 8,33 30,04 41,43 13,22
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.110,75 32,69 57,53 73,51 32,77 17,39
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 169,28 30,97 57,36 68,33 9,73 18,32
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 225,31 4,90 23,56 66,66 29,35 14,81
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 251,89 4,04 20,51 56,34 62,12 15,15
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 201,88 4,91 15,78 47,58 51,96 14,20
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 289,48 5,03 25,02 63,25 67,47 16,12
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 107,97 0,54 0,41 6,70 13,05 7,17
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 174,52 0,35 7,52 27,15 36,23 13,22
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 115,88 -1,80 -1,17 4,23 -9,43 5,25
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 130,66 3,71 12,11 21,85 10,46 7,53
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 318,16 -5,06 -10,22 5,51 10,75 10,39
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren