Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.338,83 08.05.2026 20:55 -448,68 -1,8101% 24.787,50
US Wall Street 30 49.483,72 08.05.2026 20:55 -105,99 -0,2137% 49.589,71
US Tech 100 29.127,42 08.05.2026 20:55 572,14 2,0036% 28.555,28
France 40 8.144,36 08.05.2026 20:55 -126,40 -1,5283% 8.270,76
EU Stocks 50 5.917,97 08.05.2026 20:55 -74,36 -1,2409% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9146 08.05.2026 20:55:57 0,9161 0,9141 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8646 08.05.2026 20:55:57 0,8656 0,8639 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 184,5805 08.05.2026 20:55:57 184,5805 183,8390 0,5680 0,31
EUR/USD 1,1776 08.05.2026 20:55:56 1,1787 1,1723 0,0050 0,43

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38