Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.479,09 04.11.2026 21:23 563,43 2,1741% 25.915,66
US Wall Street 30 53.408,32 04.11.2026 21:24 1.644,29 3,1765% 51.764,03
US Tech 100 28.482,49 04.11.2026 21:24 315,84 1,1213% 28.166,65
France 40 8.182,72 04.11.2026 21:22 155,58 1,9382% 8.027,14
EU Stocks 50 6.330,83 04.11.2026 21:24 131,66 2,1238% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9176 04.11.2026 21:24:04 0,9202 0,9148 -0,0012 -0,12
EUR/GBP 0,8335 04.11.2026 21:24:04 0,8359 0,8331 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 177,9735 04.11.2026 21:24:05 178,4795 177,1505 0,3360 0,19
EUR/USD 1,1229 04.11.2026 21:24:03 1,1273 1,1186 0,0037 0,33

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18