BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 149,53 1,94 -2,53 5,70 -3,93 7,43
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 242,07 0,75 13,14 30,67 7,77 8,83
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 129,15 0,65 12,58 28,73 5,11 8,84
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 204,71 0,61 2,54 9,87 -10,88 4,98
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 196,86 0,44 3,50 17,05 -0,42 3,65
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 367,75 0,40 2,35 7,24 -13,09 5,67
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 253,34 0,50 3,24 23,22 12,72 3,52
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 103,67 0,64 2,59 21,67 10,16 3,57
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,33 1,39 2,94 4,63 0,80 6,49
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,10 1,31 2,43 3,07 -1,68 6,49
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 182,79 0,00 2,85 10,84 -1,58 2,97
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 161,30 0,19 2,39 9,49 -3,78 2,97
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 323,95 0,59 6,53 25,22 18,09 4,68
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 539,26 0,78 4,96 15,94 9,94 1,90
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 481,29 0,67 4,63 14,67 7,85 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 100,33 0,32 3,31 10,46 -5,39 5,12
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 190,48 0,53 5,11 19,06 3,30 4,54
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 449,59 2,04 2,27 22,07 9,96 8,34
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 522,07 0,63 10,05 32,40 6,94 7,95
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 107,88 1,87 6,53 18,46 12,49 6,89
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 142,99 0,46 14,62 28,47 9,39 8,51
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 153,19 0,76 6,22 27,66 19,53 4,25
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 117,25 0,45 3,83 20,31 8,86 4,25
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 68,84 0,35 3,32 18,51 6,17 4,25
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 136,98 1,14 2,28 0,99 -12,46 7,17
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 124,45 1,04 1,76 -0,52 -14,63 7,17
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 177,11 2,74 8,64 26,60 13,47 5,79
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 133,56 3,07 8,72 24,87 11,31 5,80
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 206,63 4,35 10,53 15,00 12,43 4,28
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 158,82 4,24 9,86 12,95 9,11 4,28
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 215,96 1,68 15,49 25,54 4,48 7,60
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 279,24 2,48 7,87 17,24 6,68 5,27
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,27 0,40 2,84 11,69 7,66 0,76
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 287,75 8,60 13,56 10,09 11,14 16,27
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 229,38 8,45 12,71 7,64 7,05 16,27
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 806,94 -1,71 3,99 17,54 41,30 16,10
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 700,63 -1,83 3,21 14,92 36,10 16,09
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 209,28 8,38 33,49 49,01 3,06 17,52
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 166,10 -2,95 -1,68 5,27 9,87 16,61
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 325,45 -0,27 3,85 15,72 34,57 14,78
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 219,87 -0,40 3,08 13,15 29,62 14,78
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 105,32 9,11 48,15 36,50 24,91 25,67
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 92,78 10,85 52,32 35,76 16,00 25,76
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 179,19 0,08 0,34 3,60 -29,18 24,29
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 491,04 -1,34 7,40 12,32 -30,85 25,22
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 422,59 -1,89 8,62 9,35 -36,78 25,21
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 60,87 -3,58 -5,80 0,93 11,12 15,62
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 84,03 -3,71 -6,52 -1,32 7,02 15,62
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 378,24 0,23 30,87 42,61 25,14 19,30
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 326,64 1,63 21,62 31,49 28,68 15,63
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 285,36 1,50 20,72 28,56 23,93 15,63
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 268,74 0,36 13,54 45,45 71,78 14,51
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 144,38 1,20 7,83 33,67 58,07 13,56
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 119,37 1,06 7,03 30,69 52,24 13,56
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 206,62 -6,97 -7,09 14,62 27,35 14,60
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 202,17 -8,28 -0,56 24,28 24,35 14,53
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 68,26 -6,85 0,93 23,57 21,96 14,52
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 12.963,00 7,11 42,25 94,41 119,41 18,23
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 30.902,00 14,01 57,95 112,02 132,35 17,65
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 616,61 0,75 12,80 32,73 6,92 18,39
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 284,37 9,74 -12,64 35,83 120,10 34,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 244,99 9,60 -13,29 32,81 112,02 34,12
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 776,47 -5,87 7,38 54,94 70,84 22,06
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 219,35 -7,20 14,93 67,99 66,82 21,97
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 347,63 -6,12 11,77 66,39 60,11 21,97
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 377,50 -0,76 11,48 23,91 31,40 18,71
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 564,20 2,87 9,80 28,93 32,71 21,79
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 439,18 1,45 18,15 39,84 29,06 21,81
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 339,53 1,31 17,27 36,74 24,32 21,82
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 322,37 -4,58 -7,21 16,19 5,53 19,62
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 359,98 -4,70 -7,90 13,60 1,64 19,62
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 156,06 9,12 24,90 45,16 7,72 15,33
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 815,51 7,60 34,39 57,43 4,76 16,23
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 225,59 7,46 33,41 54,00 0,97 16,23
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 652,58 6,35 72,86 -15,83 -46,94 35,81
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 565,19 6,21 71,58 -17,70 -48,89 35,81
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.697,27 -4,10 -3,63 14,60 32,71 14,87
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 434,53 -4,22 -4,35 12,05 27,83 14,87
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.799,04 -4,66 15,11 57,06 80,64 22,91
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 3.253,36 -6,01 23,20 70,28 76,38 23,22
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.223,97 -3,56 11,21 55,55 73,33 22,92
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 233,75 -1,82 4,18 45,86 30,84 14,13
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 194,15 -3,31 11,26 54,71 22,59 14,46
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 131,28 0,19 2,38 12,52 2,63 1,98
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 226,25 0,08 7,70 26,09 40,43 10,81
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 334,64 3,83 4,74 17,88 30,09 14,91
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 311,11 10,93 24,68 19,30 11,57 14,76
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 224,00 0,31 1,84 8,84 8,54 0,14
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 258,19 0,63 3,99 14,85 17,91 0,20
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 234,62 5,27 12,19 7,37 -7,52 19,84
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 272,01 5,41 13,03 9,82 -3,98 19,84
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,70 0,37 3,13 14,85 -2,39 3,44
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 231,83 5,10 4,70 17,53 35,59 13,89
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 117,20 1,67 -8,15 -9,16 -9,00 11,23
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 222,10 7,14 6,15 17,31 35,04 13,87
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 109,08 1,54 -8,83 -11,18 -12,35 11,23
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 168,10 -2,49 -0,90 26,55 46,15 13,11
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 919,98 9,90 23,91 37,21 5,84 16,76
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 141,39 7,68 28,64 35,50 -11,77 17,54
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 207,95 -3,18 12,10 58,21 27,26 14,47
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 248,35 2,58 17,62 52,94 80,74 15,17
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 192,26 -0,09 4,93 39,02 60,10 13,71
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 274,49 -0,41 16,14 57,51 79,48 16,04
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 109,70 2,15 -2,41 6,85 12,84 7,16
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 169,35 -2,63 -1,64 23,74 40,77 13,11
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 118,27 0,23 2,78 8,80 -7,38 5,13
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 129,94 0,82 5,96 17,50 10,76 7,39
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 326,99 -2,42 -10,04 8,50 22,66 10,37
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren