Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.482,42 04.11.2026 20:18 566,76 2,1869% 25.915,66
US Wall Street 30 53.348,59 04.11.2026 20:18 1.584,56 3,0611% 51.764,03
US Tech 100 28.542,12 04.11.2026 20:18 375,47 1,3330% 28.166,65
France 40 8.189,49 04.11.2026 20:18 162,35 2,0225% 8.027,14
EU Stocks 50 6.339,88 04.11.2026 20:18 140,70 2,2697% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9172 04.11.2026 20:18:44 0,9202 0,9148 -0,0016 -0,18
EUR/GBP 0,8334 04.11.2026 20:18:44 0,8359 0,8331 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 177,7710 04.11.2026 20:18:44 178,4795 177,1505 0,1335 0,08
EUR/USD 1,1224 04.11.2026 20:18:44 1,1273 1,1186 0,0032 0,29

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18