Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.480,09 04.11.2026 20:43 564,43 2,1780% 25.915,66
US Wall Street 30 53.358,79 04.11.2026 20:43 1.594,76 3,0808% 51.764,03
US Tech 100 28.496,04 04.11.2026 20:43 329,39 1,1694% 28.166,65
France 40 8.186,11 04.11.2026 20:43 158,97 1,9804% 8.027,14
EU Stocks 50 6.334,18 04.11.2026 20:43 135,01 2,1779% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9172 04.11.2026 20:43:54 0,9202 0,9148 -0,0016 -0,17
EUR/GBP 0,8333 04.11.2026 20:43:53 0,8359 0,8331 -0,0011 -0,13
EUR/JPY 177,7965 04.11.2026 20:43:54 178,4795 177,1505 0,1590 0,09
EUR/USD 1,1220 04.11.2026 20:43:52 1,1273 1,1186 0,0028 0,25

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18