Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.479,42 04.11.2026 20:24 563,76 2,1754% 25.915,66
US Wall Street 30 53.357,34 04.11.2026 20:25 1.593,32 3,0780% 51.764,03
US Tech 100 28.514,61 04.11.2026 20:25 347,95 1,2353% 28.166,65
France 40 8.186,11 04.11.2026 20:24 158,97 1,9804% 8.027,14
EU Stocks 50 6.336,19 04.11.2026 20:25 137,02 2,2103% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9170 04.11.2026 20:25:03 0,9202 0,9148 -0,0018 -0,20
EUR/GBP 0,8333 04.11.2026 20:25:00 0,8359 0,8331 -0,0011 -0,13
EUR/JPY 177,7500 04.11.2026 20:25:00 178,4795 177,1505 0,1125 0,06
EUR/USD 1,1222 04.11.2026 20:25:00 1,1273 1,1186 0,0030 0,27

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18