Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 23.470,17 | 09.03.2026 21:59 | -128,18 | -0,5432% | 23.598,35 | |
| US Wall Street 30 | 47.688,00 | 09.03.2026 22:00 | 205,53 | 0,4329% | 47.482,47 | |
| US Tech 100 | 24.964,93 | 09.03.2026 22:00 | 334,29 | 1,3572% | 24.630,64 | |
| France 40 | 7.918,31 | 09.03.2026 21:59 | -56,11 | -0,7036% | 7.974,42 | |
| EU Stocks 50 | 5.676,22 | 09.03.2026 21:59 | -26,01 | -0,4561% | 5.702,23 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,39 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,25 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,43 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,55 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,28 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,52 % | ||
| UniGlobal | 6,75 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,77 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 7,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,72 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,22 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,99 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,84 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,83 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,45 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9048 | 09.03.2026 | 22:30:14 | 0,9061 | 0,9042 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8656 | 09.03.2026 | 22:30:52 | 0,8665 | 0,8654 | -0,0003 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 183,4850 | 09.03.2026 | 22:30:54 | 183,5800 | 183,3360 | 0,0200 | 0,01 | |
| EUR/USD | 1,1635 | 09.03.2026 | 22:30:56 | 1,1636 | 1,1631 | -0,0001 | -0,01 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.093,74 | 09.03.2026 16:00 | -0,75 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.628,00 | 09.03.2026 15:00 | 0,15 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.148,48 | 09.03.2026 15:00 | 1,25 | |
| SILBER (Fixing) | 83,29 | 09.03.2026 13:00 | 1,24 |