Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 26.482,09 04.11.2026 20:05 566,43 2,1857% 25.915,66
US Wall Street 30 53.314,66 04.11.2026 20:05 1.550,63 2,9956% 51.764,03
US Tech 100 28.539,52 04.11.2026 20:05 372,87 1,3238% 28.166,65
France 40 8.186,11 04.11.2026 20:04 158,97 1,9804% 8.027,14
EU Stocks 50 6.337,20 04.11.2026 20:05 138,02 2,2264% 6.199,18
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9169 04.11.2026 20:05:47 0,9202 0,9148 -0,0019 -0,21
EUR/GBP 0,8334 04.11.2026 20:05:46 0,8359 0,8331 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 177,7335 04.11.2026 20:05:48 178,4795 177,1505 0,0960 0,05
EUR/USD 1,1219 04.11.2026 20:05:47 1,1273 1,1186 0,0027 0,24

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.037,93 04.11.2026 15:59 2,35
PALLADIUM (Fixing) 981,73 04.11.2026 15:00 5,12
PLATINUM (Fixing) 1.464,35 04.11.2026 15:00 1,13
SILBER (Fixing) 52,02 04.11.2026 13:00 6,18