Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.377,06 08.05.2026 16:57 -410,45 -1,6559% 24.787,50
US Wall Street 30 49.720,15 08.05.2026 16:57 130,44 0,2630% 49.589,71
US Tech 100 29.042,74 08.05.2026 16:57 487,45 1,7070% 28.555,28
France 40 8.141,30 08.05.2026 16:57 -129,46 -1,5653% 8.270,76
EU Stocks 50 5.913,64 08.05.2026 16:57 -78,69 -1,3132% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9154 08.05.2026 16:57:27 0,9161 0,9141 0,0004 0,04
EUR/GBP 0,8642 08.05.2026 16:57:27 0,8656 0,8640 -0,0011 -0,13
EUR/JPY 184,4105 08.05.2026 16:57:28 184,4985 183,8390 0,3980 0,22
EUR/USD 1,1774 08.05.2026 16:57:27 1,1787 1,1723 0,0049 0,42

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38