Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 25.478,63 07.07.2026 18:13 -310,52 -1,2041% 25.789,15
US Wall Street 30 52.883,98 07.07.2026 18:13 -167,64 -0,3160% 53.051,62
US Tech 100 29.228,68 07.07.2026 18:13 -464,41 -1,5640% 29.693,09
France 40 8.449,78 07.07.2026 18:13 -37,26 -0,4390% 8.487,03
EU Stocks 50 6.336,11 07.07.2026 18:13 -56,69 -0,8868% 6.392,80
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9217 07.07.2026 18:13:58 0,9225 0,9206 0,0006 0,06
EUR/GBP 0,8543 07.07.2026 18:13:59 0,8555 0,8533 -0,0001 -0,01
EUR/JPY 184,9355 07.07.2026 18:13:59 185,5525 184,8255 -0,5130 -0,28
EUR/USD 1,1424 07.07.2026 18:13:58 1,1448 1,1422 -0,0018 -0,15

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.159,82 07.07.2026 16:00 0,46
PALLADIUM (Fixing) 1.267,97 07.07.2026 15:00 0,75
PLATINUM (Fixing) 1.654,61 07.07.2026 15:00 1,96
SILBER (Fixing) 60,76 07.07.2026 13:00 -2,15