Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.206,64 | 05.11.2026 19:20 | -278,63 | -1,0520% | 26.485,27 | |
| US Wall Street 30 | 51.747,78 | 05.11.2026 19:20 | -1.621,53 | -3,0383% | 53.369,31 | |
| US Tech 100 | 26.795,19 | 05.11.2026 19:20 | -1.640,69 | -5,7698% | 28.435,88 | |
| France 40 | 8.179,28 | 05.11.2026 19:19 | -10,66 | -0,1302% | 8.189,94 | |
| EU Stocks 50 | 6.236,03 | 05.11.2026 19:20 | -72,36 | -1,1470% | 6.308,39 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,80 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 8,90 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 8,10 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 7,31 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 7,13 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,01 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 9,17 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 15,13 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -6,75 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9155 | 05.11.2026 | 19:20:07 | 0,9185 | 0,9136 | -0,0019 | -0,20 | |
| EUR/GBP | 0,8338 | 05.11.2026 | 19:20:06 | 0,8349 | 0,8323 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/JPY | 177,1545 | 05.11.2026 | 19:20:07 | 178,0560 | 177,0865 | -0,7905 | -0,44 | |
| EUR/USD | 1,1236 | 05.11.2026 | 19:20:07 | 1,1268 | 1,1203 | 0,0005 | 0,04 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.112,36 | 05.11.2026 16:00 | 1,84 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.029,43 | 05.11.2026 15:00 | 4,86 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.528,55 | 05.11.2026 15:00 | 4,38 | |
| SILBER (Fixing) | 52,82 | 05.11.2026 13:00 | 1,54 |