Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.470,17 09.03.2026 21:59 -128,18 -0,5432% 23.598,35
US Wall Street 30 47.688,00 09.03.2026 22:00 205,53 0,4329% 47.482,47
US Tech 100 24.964,93 09.03.2026 22:00 334,29 1,3572% 24.630,64
France 40 7.918,31 09.03.2026 21:59 -56,11 -0,7036% 7.974,42
EU Stocks 50 5.676,22 09.03.2026 21:59 -26,01 -0,4561% 5.702,23
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9032 10.03.2026 03:18:41 0,9061 0,9031 -0,0014 -0,15
EUR/GBP 0,8651 10.03.2026 03:18:39 0,8665 0,8650 -0,0008 -0,09
EUR/JPY 183,2190 10.03.2026 03:18:40 183,6335 183,0590 -0,2460 -0,13
EUR/USD 1,1622 10.03.2026 03:18:39 1,1646 1,1612 -0,0014 -0,12

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.093,74 09.03.2026 16:00 -0,75
PALLADIUM (Fixing) 1.628,00 09.03.2026 15:00 0,15
PLATINUM (Fixing) 2.148,48 09.03.2026 15:00 1,25
SILBER (Fixing) 83,29 09.03.2026 13:00 1,24