Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.341,51 | 08.05.2026 17:37 | -445,99 | -1,7993% | 24.787,50 | |
| US Wall Street 30 | 49.690,44 | 08.05.2026 17:37 | 100,72 | 0,2031% | 49.589,71 | |
| US Tech 100 | 29.094,39 | 08.05.2026 17:37 | 539,11 | 1,8880% | 28.555,28 | |
| France 40 | 8.145,91 | 08.05.2026 17:36 | -124,86 | -1,5097% | 8.270,76 | |
| EU Stocks 50 | 5.916,30 | 08.05.2026 17:37 | -76,03 | -1,2688% | 5.992,33 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,41 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,74 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,72 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,33 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,27 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 15,08 % | ||
| UniGlobal | 22,64 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,58 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,51 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,89 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,88 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 15,44 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,04 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,89 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,68 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9153 | 08.05.2026 | 17:37:09 | 0,9161 | 0,9141 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8640 | 08.05.2026 | 17:37:08 | 0,8656 | 0,8639 | -0,0012 | -0,14 | |
| EUR/JPY | 184,4160 | 08.05.2026 | 17:37:09 | 184,4985 | 183,8390 | 0,4035 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1775 | 08.05.2026 | 17:37:14 | 1,1787 | 1,1723 | 0,0050 | 0,42 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.748,18 | 08.05.2026 16:00 | 0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.481,65 | 08.05.2026 15:00 | -3,14 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.044,79 | 08.05.2026 15:00 | -2,28 | |
| SILBER (Fixing) | 80,66 | 08.05.2026 13:00 | 0,38 |