Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.496,06 | 07.07.2026 19:38 | -293,08 | -1,1364% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.908,82 | 07.07.2026 19:38 | -142,80 | -0,2692% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.298,25 | 07.07.2026 19:38 | -394,85 | -1,3298% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.451,81 | 07.07.2026 19:38 | -35,23 | -0,4151% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.341,45 | 07.07.2026 19:38 | -51,35 | -0,8032% | 6.392,80 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,02 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,52 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 16,37 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,84 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,55 % | ||
| UniGlobal | 22,27 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,65 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,42 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9219 | 07.07.2026 | 19:38:38 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8543 | 07.07.2026 | 19:38:41 | 0,8555 | 0,8533 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/JPY | 184,9790 | 07.07.2026 | 19:38:41 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4695 | -0,25 | |
| EUR/USD | 1,1424 | 07.07.2026 | 19:38:41 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0018 | -0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |