BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 151,61 3,36 7,08 8,45 -2,78 7,42
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 246,78 2,71 8,49 29,02 7,32 9,29
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 131,45 2,45 7,95 27,09 4,67 9,30
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 204,79 0,65 0,67 8,60 -10,66 5,13
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 197,90 0,97 1,88 15,62 -0,42 3,76
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 367,35 0,29 -0,10 5,18 -12,62 5,80
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 255,92 1,52 3,32 23,15 12,11 3,57
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 98,87 1,18 2,85 21,07 9,27 3,62
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 148,87 1,76 1,16 3,79 -0,34 6,51
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 133,36 1,51 0,66 2,25 -2,80 6,51
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond Classic Capitalisation EUR 183,66 0,48 0,96 10,39 -1,09 3,10
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond N Capitalisation EUR 161,33 0,21 0,44 8,36 -3,45 3,09
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 328,29 1,93 5,06 24,47 16,92 4,71
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 542,65 1,41 3,98 15,61 10,49 1,95
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond N Capitalisation USD 483,44 1,12 3,35 13,99 8,54 1,94
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 99,03 -0,98 -1,07 8,55 -7,18 5,31
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 191,47 1,05 3,64 17,29 1,90 4,59
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 461,91 4,84 12,37 25,55 9,28 8,32
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 529,93 2,15 9,41 31,73 5,43 8,05
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 111,24 5,04 9,93 17,23 13,49 7,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 145,58 2,28 6,97 22,91 9,42 9,08
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 155,20 2,08 5,24 26,32 18,76 4,28
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 118,12 1,19 3,12 19,26 7,78 4,29
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 65,91 0,93 2,60 17,48 5,11 4,29
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 134,97 -0,35 0,22 0,10 -15,97 7,16
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 122,43 -0,60 -0,27 -1,39 -18,04 7,16
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 188,64 9,43 10,47 37,10 15,38 5,96
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 138,37 9,32 10,19 33,01 12,21 5,95
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 217,47 9,83 13,95 20,92 14,97 4,60
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 162,82 9,49 13,26 18,76 11,57 4,60
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 244,87 15,29 25,20 40,22 16,48 8,41
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 282,12 3,54 10,90 18,18 1,61 5,37
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 119,89 0,92 2,04 11,24 8,16 0,80
BNP Paribas Funds Climate Change Classic Capitalisation EUR 326,26 23,13 25,87 24,52 12,53 16,58
BNP Paribas Funds Climate Change N Capitalisation EUR 259,45 22,67 24,93 21,76 8,39 16,58
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 897,08 9,27 16,51 29,94 39,12 16,43
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 776,97 8,86 15,64 27,04 34,00 16,43
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 271,28 40,49 58,79 91,64 37,02 19,05
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 182,65 6,73 13,47 17,61 8,97 16,79
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 352,58 8,04 15,50 25,07 29,66 15,03
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 237,61 7,63 14,64 22,29 24,89 15,02
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 103,21 6,92 20,81 16,81 -0,97 25,74
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 89,30 6,69 17,87 10,06 -7,75 25,81
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 185,45 3,57 14,30 24,69 -27,67 24,24
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 501,13 0,69 11,17 30,99 -30,19 25,26
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 430,76 0,00 9,69 24,19 -34,11 25,22
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 64,32 1,89 2,86 6,67 4,23 15,85
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 88,59 1,51 2,11 4,31 0,41 15,86
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 407,58 8,00 17,64 59,77 20,68 19,69
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 356,26 10,85 20,83 52,29 25,10 15,93
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 310,48 10,43 19,93 48,90 20,50 15,93
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 307,02 14,65 27,63 68,26 79,64 14,79
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 161,43 13,15 23,91 46,83 58,34 14,06
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 133,14 12,72 22,98 43,56 52,51 14,06
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 210,43 -5,25 -9,27 9,35 23,97 14,91
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 203,03 -7,89 -11,76 14,89 19,65 15,06
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 66,90 -8,71 -13,51 11,82 14,12 14,99
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 15.671,00 29,48 57,78 110,21 154,40 18,97
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 35.408,00 30,63 63,01 126,42 147,73 18,32
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 632,08 3,28 11,28 49,97 1,56 18,42
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 286,04 10,38 9,22 50,79 160,44 33,35
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 245,81 9,96 8,41 47,45 150,88 33,36
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 933,10 13,12 28,12 70,34 72,52 22,27
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 259,93 9,97 24,62 78,97 66,53 22,25
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 399,62 7,92 22,16 70,57 59,20 22,20
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 407,94 7,25 13,39 34,98 28,98 18,72
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 640,03 16,69 27,92 48,80 41,22 21,64
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 492,23 13,70 24,39 56,12 36,46 21,69
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 379,62 13,28 23,46 52,66 31,44 21,69
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 327,11 -3,18 -1,22 12,50 -5,21 19,72
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 364,38 -3,54 -1,95 10,00 -8,70 19,72
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 201,90 41,17 58,78 87,19 44,38 16,64
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 1.042,35 37,53 54,58 96,40 39,27 17,73
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 287,70 37,05 53,49 92,16 34,26 17,73
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Capitalisation EUR 710,61 15,80 61,62 -6,03 -46,19 36,03
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions N Capitalisation EUR 613,94 15,37 60,42 -8,12 -48,17 36,03
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.835,89 3,74 24,93 22,32 29,03 15,26
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 468,87 3,35 23,99 19,61 24,28 15,26
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 3.660,41 24,68 44,44 89,86 102,06 23,32
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 4.195,37 21,21 40,49 99,46 95,01 23,69
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.545,50 21,78 41,51 80,09 92,29 23,25
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic EUR Capitalisation EUR 260,95 9,60 19,77 53,40 39,84 14,37
BNP Paribas Funds Global Megatrends N Capitalisation USD 213,63 6,39 15,61 57,41 30,17 14,90
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 132,11 0,82 1,79 12,77 2,81 2,05
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 249,95 10,56 20,54 35,61 38,55 11,28
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 387,99 20,39 22,55 35,91 33,85 15,27
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 398,30 42,02 61,79 56,61 34,86 15,90
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 225,30 0,89 1,74 8,44 9,40 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 261,23 1,81 3,78 14,35 19,28 0,19
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 235,07 5,47 3,58 22,83 -19,86 20,17
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 273,20 5,87 4,36 25,63 -16,79 20,16
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 29,87 0,95 1,63 14,36 -2,03 3,55
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation EUR 245,86 11,46 12,22 26,90 28,11 14,12
BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic Capitalisation EUR 119,29 3,48 -1,01 -5,74 -15,07 11,49
BNP Paribas Funds Aqua N Capitalisation EUR 229,33 10,63 10,12 20,67 22,75 14,10
BNP Paribas Funds SMaRT Food N Capitalisation EUR 110,75 3,09 -1,75 -7,84 -18,20 11,50
BNP Paribas Funds Inclusive Growth Classic Capitalisation EUR 183,89 6,66 11,83 31,04 41,72 13,27
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation EUR 1.207,06 44,19 62,89 82,42 41,86 18,09
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity N RH EUR Distribution EUR 178,06 37,77 53,15 73,71 16,52 19,09
BNP Paribas Funds Global Megatrends Classic Capitalisation USD 229,37 6,79 16,48 60,97 35,14 14,91
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 267,37 10,44 21,51 57,46 71,95 15,04
BNP Paribas Funds Seasons Classic Capitalisation EUR 214,39 11,41 21,80 53,89 57,91 14,27
BNP Paribas Funds Responsible US Multi-Factor Equity Classic Capitalisation USD 304,28 10,40 21,43 61,78 71,18 16,13
BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond Classic EUR Capitalisation EUR 111,65 3,97 6,66 9,79 14,30 7,14
BNP Paribas Funds Inclusive Growth N Capitalisation EUR 184,81 6,26 11,00 28,13 36,51 13,26
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities N Distribution EUR 116,56 -1,22 -1,56 6,94 -9,12 5,32
BNP Paribas Funds Sustainable Multi-Asset Balanced Classic Distribution EUR 135,31 7,40 12,42 23,51 11,37 7,56
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 333,49 -0,48 -4,96 8,77 11,09 10,39
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren