Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.789,15 10.03.2026 20:42 318,98 1,3591% 23.470,17
US Wall Street 30 47.754,05 10.03.2026 20:42 66,05 0,1385% 47.688,00
US Tech 100 24.966,34 10.03.2026 20:42 1,41 0,0056% 24.964,93
France 40 8.036,54 10.03.2026 20:41 118,24 1,4933% 7.918,31
EU Stocks 50 5.796,93 10.03.2026 20:42 120,71 2,1266% 5.676,22
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9043 10.03.2026 20:42:23 0,9061 0,9024 -0,0003 -0,03
EUR/GBP 0,8654 10.03.2026 20:42:25 0,8665 0,8642 -0,0005 -0,06
EUR/JPY 183,5825 10.03.2026 20:42:24 183,7640 183,0590 0,1175 0,06
EUR/USD 1,1613 10.03.2026 20:42:24 1,1667 1,1607 -0,0023 -0,20

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 5.207,32 10.03.2026 16:00 2,23
PALLADIUM (Fixing) 1.672,26 10.03.2026 15:00 2,72
PLATINUM (Fixing) 2.219,08 10.03.2026 15:00 3,29
SILBER (Fixing) 88,35 10.03.2026 13:00 6,08