| Beträge in Mio. € | 2022 | 2021 | Zuwachs |
|---|---|---|---|
| Kredite an Kunden | 278 | 255 | 9% |
| Direkte Einlagen von Kunden | 321 | 320 | -- |
| Verwaltete Mittel | 456 | 460 | - 1% |
| Eigenkapital | 64 | 64 | -- |
| Bilanzsumme | 477 | 479 | -- |
| Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 48 | 47,5 | -- |
| Anzahl Mitglieder | 2.254 | 2.219 | 2% |
| Gewinn | 4,5 | 3,3 | 36% |
| Verwaltungsrat 2023 - 2026 | |
|---|---|
| Peter Ranigler | Obmann |
| Florian Mayr | Obmannstellvertreter |
| Sandra Montel | Obmannstellvertreterin |
| Elmar Andreaus | Verwaltungsrat |
| Irmgard Maria Ladstätter | Verwaltungsrat |
| Martin Lazzeri | Verwaltungsrat |
| Adelinde Mark | Verwaltungsrat |
| Thomas Weissensteiner | Verwaltungsrat |
| Aufsichtsrat 2022 - 2025 | |
|---|---|
| Dr. Martin Telch | Präsident |
| Dr. Michael Mayr | Aufsichtsrat |
| Dr. Kathrin Veronesi | Aufsichtsrat |
| Geschäftsführung | |
|---|---|
| Dr. Manfred Huber | Direktor |