Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,41 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,74 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,72 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,33 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 14,27 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 15,08 % | ||
| UniGlobal | 22,64 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,47 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,58 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 5,51 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 29,62 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,39 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 16,89 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 15,88 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 15,44 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,04 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,89 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,03 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,68 % |
« zurück