Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.360,29 08.05.2026 21:59 -427,21 -1,7235% 24.787,50
US Wall Street 30 49.579,66 08.05.2026 21:59 -10,05 -0,0203% 49.589,71
US Tech 100 29.213,61 08.05.2026 21:59 658,33 2,3055% 28.555,28
France 40 8.154,15 08.05.2026 21:59 -116,62 -1,4100% 8.270,76
EU Stocks 50 5.933,64 08.05.2026 21:59 -58,69 -0,9794% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9149 08.05.2026 22:24:44 0,9161 0,9141 -0,0001 -0,01
EUR/GBP 0,8644 08.05.2026 22:24:43 0,8656 0,8639 -0,0009 -0,10
EUR/JPY 184,6655 08.05.2026 22:24:43 184,6925 183,8390 0,6530 0,35
EUR/USD 1,1785 08.05.2026 22:24:33 1,1787 1,1723 0,0059 0,50

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38