Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.488,35 | 07.07.2026 19:19 | -300,79 | -1,1663% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.864,43 | 07.07.2026 19:19 | -187,19 | -0,3528% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.290,76 | 07.07.2026 19:19 | -402,33 | -1,3550% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.450,28 | 07.07.2026 19:18 | -36,75 | -0,4330% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.338,78 | 07.07.2026 19:19 | -54,02 | -0,8450% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 62,89 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9220 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0008 | 0,09 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0001 | 0,01 | |
| EUR/JPY | 184,9875 | 07.07.2026 | 19:19:34 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4610 | -0,25 | |
| EUR/USD | 1,1424 | 07.07.2026 | 19:19:37 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0017 | -0,15 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |