Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,36 2,14 5,87 15,21 7,05 5,55
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 184,29 2,03 5,12 12,69 3,14 5,55
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,52 5,57 15,39 30,52 27,38 6,96
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 303,43 3,92 16,57 40,81 49,81 9,19
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 100,29 16,97 38,56 42,15 66,26 13,83
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 126,22 2,10 4,34 12,88 9,05 6,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,79 2,40 4,07 12,00 7,64 6,10
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 213,30 0,47 7,13 21,59 0,09 5,68
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,73 0,18 7,66 21,58 -0,42 5,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 203,96 27,37 52,35 36,14 84,20 16,52
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 346,38 8,58 22,85 40,47 25,20 16,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 213,76 0,23 3,41 14,11 -2,50 3,80
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,86 0,14 3,30 12,79 -4,64 3,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,62 0,90 2,96 10,59 3,32 4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,36 0,79 3,07 9,64 1,54 4,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,17 0,34 2,84 9,96 -10,43 5,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,36 0,24 2,33 8,32 -12,64 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,36 0,23 2,28 10,58 6,02 0,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,88 0,16 1,92 9,39 4,12 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 291,88 -0,61 1,07 19,22 27,53 13,75
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 345,07 -0,06 3,81 21,65 13,00 3,21
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,84 -0,16 3,96 20,51 10,75 3,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,79 2,21 5,99 13,29 10,70 3,47
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 196,36 4,39 12,25 24,67 21,00 7,40
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 110,53 0,69 1,92 7,66 -3,78 5,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,80 0,39 1,29 5,62 -6,79 5,00
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 95,27 1,63 -2,45 -1,62 -11,24 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 40,09 1,70 -3,14 -3,72 -14,22 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 309,97 -1,27 -6,88 5,08 20,97 12,69
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,52 1,36 3,36 7,18 9,05 4,12
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 144,36 1,31 3,07 6,28 7,53 4,13
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 347,09 6,63 22,40 40,66 56,91 11,95
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 255,55 -0,62 4,26 20,08 -6,50 6,77
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 738,07 2,25 34,39 71,83 69,30 28,97
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 274,24 0,34 14,25 56,36 72,86 11,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 438,03 -1,25 6,81 37,49 56,25 16,40
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 212,46 1,99 8,22 24,93 21,86 5,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,13 0,98 3,87 12,87 3,44 2,87
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,36 1,11 3,33 10,67 -0,02 2,91
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 169,56 0,65 4,05 14,78 5,13 3,36
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 239,23 2,10 9,85 32,39 37,24 7,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,30 0,25 2,18 9,48 4,53 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 151,94 -1,09 2,09 14,19 11,66 7,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 244,15 -2,51 2,77 18,69 27,02 13,08
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 149,83 0,14 4,05 25,14 25,32 5,90
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 119,72 0,34 3,57 16,60 9,69 3,87
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.382,24 0,73 5,79 25,77 19,79 5,09
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 963,70 1,42 5,26 23,88 16,83 5,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,64 1,77 5,96 17,68 10,32 7,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,32 0,18 3,07 14,74 6,68 1,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,22 0,11 2,71 13,51 4,77 1,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 158,36 8,52 24,19 40,25 22,51 15,18
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 110,72 5,49 10,55 17,23 32,55 4,60
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,42 0,43 2,59 10,38 -5,87 4,07
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 94,00 0,32 1,99 8,42 -8,66 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 112,54 -0,17 2,26 12,79 3,64 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,49 -0,26 1,77 11,11 1,08 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 123,54 -1,63 1,30 1,65 -1,88 15,80
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 192,96 1,99 11,40 50,90 58,48 16,79
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 162,23 0,23 14,90 27,41 19,86 16,36
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,08 0,39 2,84 12,25 0,84 3,16
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 166,12 7,49 35,16 -6,25 5,07 19,53
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 243,48 -1,89 18,88 -16,57 -15,36 29,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 132,07 -1,33 2,92 15,37 18,81 9,58
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 97,33 0,24 9,75 14,98 -1,46 7,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 166,53 0,39 10,58 17,60 2,34 7,43
sicherheitsorientiert ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren