Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 223,14 3,43 8,07 14,98 5,68 5,73
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 186,45 3,23 7,34 12,50 1,86 5,73
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 230,20 6,81 15,57 27,39 24,26 7,14
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 327,06 12,01 31,56 55,61 52,80 9,29
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 108,64 26,71 55,02 56,38 66,29 13,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 125,86 1,81 6,28 9,93 8,72 6,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,23 2,09 6,03 9,10 7,34 6,14
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,56 1,06 8,51 21,74 -1,74 5,71
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,78 0,73 9,02 21,73 -2,24 5,73
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 209,30 30,71 62,83 51,52 90,13 16,87
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 411,63 29,03 52,89 74,75 51,67 17,39
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 213,60 0,15 2,03 11,56 -2,68 3,89
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,38 -0,03 1,92 10,27 -4,82 3,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,57 0,55 1,32 8,09 2,10 4,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,31 0,31 1,30 7,04 0,20 4,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,75 0,06 0,16 7,35 -10,00 5,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,85 -0,11 -0,34 5,76 -12,22 5,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,48 0,34 1,76 9,87 6,21 0,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,93 0,21 1,39 8,68 4,32 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 302,51 3,01 8,89 20,49 22,04 14,05
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 345,43 0,05 3,74 21,73 11,98 3,28
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,40 -0,21 3,82 20,53 9,67 3,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,44 2,78 7,29 12,28 9,12 3,58
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 198,52 5,53 14,14 22,57 18,14 7,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,96 0,17 1,07 5,70 -3,58 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,20 -0,23 0,64 3,70 -6,60 5,09
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,52 -0,23 -2,91 -3,59 -11,65 6,16
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,10 -0,31 -3,61 -5,66 -14,64 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 300,72 -4,21 3,50 -0,85 9,10 12,79
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,64 2,11 2,33 6,35 8,75 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,36 2,01 2,04 5,45 7,24 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 369,14 13,40 30,89 55,04 59,66 12,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 258,65 0,59 7,38 18,05 -5,21 6,87
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 946,67 31,15 80,66 125,17 109,99 29,24
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 283,92 3,88 24,14 61,84 68,27 11,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 475,13 7,12 25,86 53,48 58,81 16,47
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 218,50 4,89 13,83 29,01 21,58 5,11
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 125,35 0,35 2,75 10,98 2,59 2,98
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,31 0,37 2,21 8,83 -0,83 3,02
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 170,92 1,46 5,66 15,52 4,62 3,43
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 251,15 7,18 20,32 41,07 37,74 7,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,42 0,36 1,59 8,75 4,73 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 157,51 2,54 8,47 18,01 11,92 7,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 263,70 5,29 17,92 29,21 27,89 13,25
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 154,53 3,28 10,54 29,21 24,09 5,99
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 120,99 1,41 5,23 16,73 8,68 3,95
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.389,21 1,23 7,70 25,88 17,13 5,21
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 960,19 1,86 7,16 24,01 14,25 5,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 118,62 5,30 9,80 23,08 12,52 7,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,32 0,18 2,25 13,57 6,32 1,60
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,15 0,05 1,88 12,35 4,42 1,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 184,16 26,20 49,25 72,00 42,52 15,94
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 112,59 7,27 12,48 18,75 30,90 4,63
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,16 0,17 1,01 7,83 -6,19 4,17
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,66 -0,04 0,41 5,91 -8,95 4,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 113,90 1,04 3,68 12,93 3,46 4,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 100,61 0,86 3,17 11,25 0,90 4,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 130,81 4,16 12,80 6,70 -3,61 16,09
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 223,11 17,92 34,16 78,55 69,02 17,23
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 183,51 13,38 35,08 50,11 32,17 16,42
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,99 0,30 2,31 11,17 1,01 3,23
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 193,22 25,03 65,94 20,50 20,91 19,47
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 272,26 9,70 30,85 115,09 -10,02 29,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 139,89 4,51 14,03 22,87 19,93 9,71
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 104,05 7,16 16,65 24,84 3,06 7,69
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 177,66 7,10 17,14 27,25 6,65 7,61
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni