Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.351,24 08.05.2026 18:23 -436,27 -1,7600% 24.787,50
US Wall Street 30 49.688,26 08.05.2026 18:23 98,54 0,1987% 49.589,71
US Tech 100 29.108,04 08.05.2026 18:23 552,76 1,9358% 28.555,28
France 40 8.144,36 08.05.2026 18:23 -126,40 -1,5283% 8.270,76
EU Stocks 50 5.913,64 08.05.2026 18:23 -78,69 -1,3132% 5.992,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9152 08.05.2026 18:23:54 0,9161 0,9141 0,0001 0,01
EUR/GBP 0,8643 08.05.2026 18:23:53 0,8656 0,8639 -0,0010 -0,12
EUR/JPY 184,4720 08.05.2026 18:23:54 184,4985 183,8390 0,4595 0,25
EUR/USD 1,1776 08.05.2026 18:23:53 1,1787 1,1723 0,0050 0,43

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.748,18 08.05.2026 16:00 0,02
PALLADIUM (Fixing) 1.481,65 08.05.2026 15:00 -3,14
PLATINUM (Fixing) 2.044,79 08.05.2026 15:00 -2,28
SILBER (Fixing) 80,66 08.05.2026 13:00 0,38