Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 74,90 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 56,74 % | ||
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 56,04 % | ||
| UniAsiaPacific A | 55,92 % | ||
| Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) | 48,56 % |
« indietro