Union Investment
nome
Union Investment
indirizzo:
Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
paese
Deutschland
sito web:
www.union-investment.de
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
UniAsiaPacific A EUR 229,84 40,82 55,92 85,48 45,96 19,49
UniDividendenAss A EUR 78,28 10,51 17,77 48,97 56,45 12,16
UniEM Global A EUR 128,30 24,74 36,99 64,48 27,59 17,66
UniEuroRenta Corporates C EUR 45,58 -0,61 0,18 12,29 -4,56 3,78
UniEuroRenta EmergingMarkets EUR 37,29 -0,45 2,86 14,96 -6,30 5,67
UniEuropa Mid&SmallCaps EUR 68,61 7,52 8,16 26,63 -1,94 16,77
UniValueFonds: Global C EUR 120,53 15,57 21,56 37,32 53,87 11,50
UniFavorit: Renten A EUR 23,54 1,07 2,16 15,81 5,15 3,54
UniRak ESG A EUR 106,24 6,14 8,49 25,57 11,75 9,19
UniRak Konservativ ESG A EUR 111,93 2,07 3,47 14,79 -3,70 5,88
UniRak ESG C EUR 59,48 6,14 8,48 25,56 11,76 9,18
UniRak Konservativ ESG C EUR 97,66 2,07 3,46 14,79 -3,71 5,88
PrivatFonds: ESG EUR 59,70 4,46 8,49 24,97 11,97 5,09
UniESG Aktien Europa EUR 85,39 9,22 20,06 40,60 39,48 14,66
PrivatFonds: Kontrolliert EUR 147,14 6,67 10,04 29,52 15,29 4,72
Uni21.Jahrhundert -net- EUR 63,71 10,95 15,88 48,81 48,55 14,76
UniESG Aktien Global EUR 198,83 9,91 15,46 41,15 41,29 13,76
UniFavorit: Aktien EUR 322,85 16,98 23,64 62,25 71,05 15,33
UniGlobal EUR 509,31 11,46 17,47 50,60 61,30 14,80
UniKapital EUR 106,84 1,25 1,09 3,73 -0,28 3,92
UniNordamerika EUR 859,88 13,80 20,86 61,70 80,16 17,50
UniRak EUR 159,20 6,33 7,67 22,68 13,41 9,27
UniStrategie: Ausgewogen EUR 88,26 6,88 10,84 29,47 19,03 6,23
UniStrategie: Konservativ EUR 79,10 3,30 6,05 17,50 4,13 3,99
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni