Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 220,56 2,23 6,80 13,65 4,63 5,71
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 184,30 2,04 6,08 11,20 0,85 5,71
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 227,99 5,79 14,72 26,17 23,56 7,13
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 325,55 11,50 30,61 54,89 52,45 9,29
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 109,23 27,40 56,83 57,23 68,25 13,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 125,52 1,54 5,74 9,63 8,56 6,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 52,09 1,81 5,48 8,80 7,18 6,15
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,80 1,17 8,97 21,88 -1,31 5,71
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,87 0,84 9,50 21,87 -1,82 5,73
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 214,21 33,77 66,07 55,08 97,07 16,85
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 404,29 26,73 49,68 71,64 48,38 17,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 213,48 0,10 2,26 11,50 -2,76 3,89
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,32 -0,09 2,15 10,20 -4,91 3,90
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,58 0,62 1,82 8,16 2,32 4,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,32 0,47 1,94 7,21 0,65 4,59
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 154,66 0,01 0,47 7,29 -10,18 5,15
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 143,76 -0,17 -0,03 5,69 -12,40 5,15
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,46 0,32 1,76 9,85 6,18 0,64
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,92 0,20 1,41 8,67 4,29 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 304,70 3,75 9,15 21,37 24,21 14,05
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 345,19 -0,02 3,76 21,65 11,90 3,28
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,35 -0,27 3,85 20,45 9,59 3,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 117,32 2,68 7,18 12,16 9,36 3,58
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 198,65 5,60 14,27 22,65 18,89 7,49
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,71 -0,05 0,85 5,46 -3,82 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 60,07 -0,45 0,44 3,48 -6,83 5,08
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 93,64 -0,11 -2,82 -3,46 -11,89 6,16
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,16 -0,16 -3,51 -5,52 -14,85 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 303,42 -3,35 3,79 0,04 10,45 12,79
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 152,04 2,38 2,72 6,63 9,15 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,75 2,28 2,43 5,73 7,63 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 372,91 14,56 31,67 56,63 61,97 12,05
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 257,91 0,30 7,13 17,71 -5,24 6,87
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 963,78 33,52 85,47 129,24 115,38 29,22
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 283,45 3,71 23,83 61,57 69,14 11,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 479,56 8,11 27,41 54,91 60,44 16,47
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 217,42 4,37 13,07 28,37 21,22 5,11
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 124,76 -0,12 2,25 10,46 2,12 2,98
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 80,93 -0,10 1,72 8,32 -1,30 3,02
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 170,29 1,09 5,23 15,09 4,25 3,43
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 249,83 6,62 19,41 40,33 37,44 7,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,41 0,35 1,62 8,74 4,70 0,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 157,99 2,85 8,87 18,37 12,39 7,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 265,19 5,89 18,47 29,94 29,10 13,25
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 153,57 2,64 9,75 28,40 23,57 5,99
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 120,39 0,91 4,72 16,15 8,27 3,95
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.388,17 1,16 7,87 25,78 17,43 5,21
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 959,49 1,79 7,33 23,92 14,54 5,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 117,15 3,99 8,27 21,55 11,11 7,13
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,28 0,14 2,30 13,53 6,27 1,60
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,12 0,02 1,93 12,32 4,37 1,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 181,54 24,40 46,63 69,55 40,58 15,93
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 112,74 7,41 12,46 18,91 31,66 4,63
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,13 0,14 1,24 7,80 -6,25 4,17
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,63 -0,07 0,63 5,88 -9,03 4,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 114,04 1,16 3,99 13,07 3,59 4,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 100,73 0,98 3,47 11,39 1,02 4,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 131,54 4,74 13,11 7,29 -1,84 16,09
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 226,44 19,68 36,46 81,21 72,21 17,22
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 184,45 13,96 35,81 50,88 33,66 16,43
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 99,96 0,27 2,43 11,14 0,92 3,23
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 194,94 26,14 67,76 21,57 23,32 19,47
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 273,31 10,13 32,87 115,92 -8,87 29,79
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 140,33 4,84 14,33 23,26 20,51 9,71
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 104,13 7,24 16,89 24,93 3,86 7,69
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 177,78 7,17 17,39 27,34 7,43 7,61
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni