Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 226,68 5,07 8,67 20,71 6,29 5,86
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 189,23 4,77 7,97 18,15 2,47 5,86
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 230,62 7,01 13,38 33,16 22,33 7,19
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 335,87 15,03 27,85 55,36 50,72 9,38
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 97,76 14,02 31,91 46,28 47,45 13,95
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 129,49 4,75 8,86 11,78 10,71 6,15
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,28 4,97 8,58 10,92 9,28 6,19
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 215,31 1,41 6,24 21,50 -2,23 5,72
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 75,66 1,04 6,24 21,50 -2,72 5,75
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 202,77 26,63 42,65 46,00 81,94 17,01
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 441,54 38,41 56,22 86,86 54,91 18,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 215,42 1,01 1,82 13,86 -2,41 3,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 105,89 0,74 1,43 12,55 -4,56 3,93
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,61 0,83 1,18 10,02 1,53 4,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,31 0,63 0,99 9,12 -0,20 4,66
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,55 0,58 0,58 9,51 -10,36 5,19
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,47 0,32 0,08 7,89 -12,58 5,19
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,99 0,79 1,71 10,20 6,77 0,65
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 106,35 0,61 1,34 9,03 4,86 0,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 318,80 8,55 13,95 31,46 22,07 14,14
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 349,75 1,30 3,13 22,24 12,50 3,28
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 78,85 0,96 2,75 21,04 10,19 3,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 118,01 3,28 7,28 15,45 8,69 3,62
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 198,48 5,51 12,49 28,10 16,96 7,57
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 109,48 -0,26 1,19 6,36 -4,40 5,08
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 59,65 -0,78 0,74 4,34 -7,41 5,10
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 94,77 1,10 1,12 0,39 -12,80 6,15
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 39,34 0,92 0,40 -1,75 -15,74 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 331,43 5,57 16,15 13,38 12,41 12,95
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 151,72 2,17 2,11 7,27 8,01 4,16
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 145,38 2,02 1,83 6,37 6,51 4,16
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 373,08 14,61 25,43 51,67 61,25 12,12
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 262,11 1,93 6,32 17,75 -4,10 6,89
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 1.030,95 42,82 68,31 112,36 107,70 30,25
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 300,48 9,94 25,70 68,57 73,69 11,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 498,70 12,43 23,50 52,72 60,40 16,62
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 223,47 7,27 13,37 30,55 21,62 5,15
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,72 1,45 2,95 12,98 2,76 3,01
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 81,65 1,33 2,40 10,78 -0,70 3,06
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 173,88 3,22 6,04 17,51 4,79 3,45
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 259,86 10,90 19,83 42,09 37,94 7,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,88 0,81 1,62 9,30 5,27 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 163,15 6,21 9,67 22,88 12,23 7,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 280,24 11,90 18,80 36,71 28,29 13,40
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 159,39 6,53 10,99 29,48 25,26 6,04
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 123,15 3,22 5,65 18,02 9,28 3,98
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.411,59 2,87 7,86 28,84 18,50 5,23
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 967,34 3,42 7,33 26,93 15,58 5,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 122,61 8,84 11,73 26,86 14,03 7,29
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 112,12 0,90 2,07 14,30 6,77 1,61
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,86 0,71 1,70 13,08 4,86 1,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) (VTA) EUR 193,83 32,82 50,72 78,46 46,46 16,56
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 110,80 5,56 9,11 16,51 29,05 4,61
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,54 0,56 1,27 10,40 -6,47 4,22
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 93,93 0,25 0,66 8,45 -9,23 4,21
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 116,06 2,95 4,56 16,19 3,57 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 102,43 2,69 4,05 14,46 1,01 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 134,89 7,41 11,89 14,41 -5,23 16,13
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 231,04 22,11 32,20 73,38 65,53 17,77
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 192,71 19,07 29,81 53,54 30,29 16,87
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 101,33 1,65 3,06 13,51 1,69 3,25
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 187,36 21,24 39,99 13,86 9,77 19,94
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 288,29 16,16 33,00 112,76 -11,83 29,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 147,09 9,89 15,66 29,33 20,30 9,83
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) EUR 106,63 9,81 14,04 26,31 5,17 7,87
CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) EUR 182,20 9,84 14,46 28,69 8,79 7,79
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni