BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,39 | 4,74 | 9,00 | 25,02 | 19,21 | 6,49 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,45 | 8,80 | 17,15 | 43,67 | 44,04 | 14,89 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,00 | -0,66 | 1,83 | -1,79 | 1,60 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,24 | -1,78 | -1,58 | 1,41 | -2,90 | 3,14 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,87 | 4,71 | 8,24 | 20,47 | 9,90 | 5,86 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,49 | 10,98 | 17,57 | 41,74 | 37,99 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,49 | -3,67 | -0,36 | 4,25 | -16,60 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,42 | 2,65 | 5,18 | 17,88 | 5,69 | 5,01 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,57 | 1,56 | 4,64 | 27,62 | 18,97 | 6,88 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,32 | 1,36 | 4,43 | 23,12 | 14,90 | 4,78 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni