Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.493,05 | 07.07.2026 19:27 | -296,10 | -1,1482% | 25.789,15 | |
| US Wall Street 30 | 52.921,20 | 07.07.2026 19:27 | -130,42 | -0,2458% | 53.051,62 | |
| US Tech 100 | 29.300,42 | 07.07.2026 19:27 | -392,67 | -1,3224% | 29.693,09 | |
| France 40 | 8.451,81 | 07.07.2026 19:26 | -35,23 | -0,4151% | 8.487,03 | |
| EU Stocks 50 | 6.341,45 | 07.07.2026 19:27 | -51,35 | -0,8032% | 6.392,80 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 77,38 % | ||
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) | 74,90 % | ||
| UniAsiaPacific A | 70,53 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 63,01 % | ||
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity Classic EUR Capitalisation | 62,89 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9219 | 07.07.2026 | 19:27:22 | 0,9225 | 0,9206 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8544 | 07.07.2026 | 19:27:22 | 0,8555 | 0,8533 | 0,0000 | 0,00 | |
| EUR/JPY | 184,9990 | 07.07.2026 | 19:27:18 | 185,5525 | 184,8255 | -0,4495 | -0,24 | |
| EUR/USD | 1,1425 | 07.07.2026 | 19:27:19 | 1,1448 | 1,1418 | -0,0017 | -0,15 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.159,82 | 07.07.2026 16:00 | 0,46 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.267,97 | 07.07.2026 15:00 | 0,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.654,61 | 07.07.2026 15:00 | 1,96 | |
| SILBER (Fixing) | 60,76 | 07.07.2026 13:00 | -2,15 |