Piazze borsistiche
| nome | attuale | data / ora | var. | var. in % | chiusura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.479,09 | 04.11.2026 21:23 | 563,43 | 2,1741% | 25.915,66 | |
| US Wall Street 30 | 53.408,32 | 04.11.2026 21:24 | 1.644,29 | 3,1765% | 51.764,03 | |
| US Tech 100 | 28.482,49 | 04.11.2026 21:24 | 315,84 | 1,1213% | 28.166,65 | |
| France 40 | 8.182,72 | 04.11.2026 21:22 | 155,58 | 1,9382% | 8.027,14 | |
| EU Stocks 50 | 6.330,83 | 04.11.2026 21:24 | 131,66 | 2,1238% | 6.199,18 |
Clicca qui per ottenere più informazioni:
Tassi di riferimento e medie mensili dell' EURIBOR 2023 (Base 360)
Lista dei 5 fondi migliori per categoria
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
| nome | performance 1 anno |
|---|
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) | 51,57 % | ||
| NEF Emerging Market Equity R EUR Accumulation | 35,23 % | ||
| UniAsiaPacific A | 31,32 % | ||
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) | 27,66 % | ||
| BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation | 26,87 % |
| nome | performance 1 anno | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,61 % | ||
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,09 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % | ||
| Vontobel Fund - Swiss Money B CHF | -0,05 % | ||
| Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond B EUR | -0,27 % |
Valute
| valuta | quotazione | variazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| attuale | data | ora | massimo della giornata | minimo della giornata | assoluto | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9176 | 04.11.2026 | 21:24:04 | 0,9202 | 0,9148 | -0,0012 | -0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8335 | 04.11.2026 | 21:24:04 | 0,8359 | 0,8331 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/JPY | 177,9735 | 04.11.2026 | 21:24:05 | 178,4795 | 177,1505 | 0,3360 | 0,19 | |
| EUR/USD | 1,1229 | 04.11.2026 | 21:24:03 | 1,1273 | 1,1186 | 0,0037 | 0,33 | |
Materie prime
| nome | attuale | data / ora | var. in % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.037,93 | 04.11.2026 15:59 | 2,35 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 981,73 | 04.11.2026 15:00 | 5,12 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.464,35 | 04.11.2026 15:00 | 1,13 | |
| SILBER (Fixing) | 52,02 | 04.11.2026 13:00 | 6,18 |