BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,23 | 3,11 | 11,04 | 24,68 | 20,45 | 6,31 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 19,72 | 4,94 | 14,74 | 37,45 | 44,92 | 14,84 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,07 | -0,38 | 1,97 | -1,82 | 1,57 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,33 | -1,31 | -1,02 | 1,14 | -2,00 | 3,05 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,70 | 2,15 | 8,98 | 19,62 | 12,43 | 5,75 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,14 | 6,39 | 21,45 | 42,79 | 40,40 | 11,66 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,54 | -2,53 | 4,73 | 5,66 | -14,54 | 5,33 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,38 | 1,98 | 7,48 | 18,63 | 7,66 | 4,90 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,53 | 1,01 | 8,47 | 28,14 | 24,90 | 6,72 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,27 | 0,64 | 6,65 | 23,08 | 18,12 | 4,73 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni