BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 9,90 | -0,15 | 6,50 | 23,11 | 20,71 | 6,03 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 18,68 | -0,60 | 7,11 | 30,05 | 48,81 | 14,52 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,44 | -1,04 | 0,18 | 2,82 | -2,03 | 1,53 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,36 | -0,76 | 0,68 | 3,31 | -1,74 | 2,90 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,55 | -0,21 | 3,33 | 16,98 | 14,04 | 5,63 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 7,77 | 1,49 | 8,42 | 33,09 | 44,23 | 11,64 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti - PIC | EUR | 4,54 | -2,53 | 2,97 | 6,98 | -14,65 | 5,28 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,28 | 0,35 | 5,02 | 18,10 | 7,94 | 4,77 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,36 | -1,56 | 7,63 | 24,05 | 26,98 | 6,41 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,15 | -1,24 | 5,74 | 21,07 | 19,63 | 4,59 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni