Raiffeisen KAG
nome
Raiffeisen KAG
indirizzo:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
paese
Österreich
sito web:
https://www.rcm.at
nome quotaz. YTD 1 anno 3 anni 5 anni vol. 5 a
Dachfonds Südtirol (R) (VTA) EUR 221,64 2,73 3,82 16,44 8,07 5,55
Dachfonds Südtirol (S) (VA) EUR 185,37 2,63 3,08 13,90 4,13 5,55
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) EUR 229,10 6,30 15,10 32,22 28,06 6,95
Raiffeisen-Active-Aktien (R) (VTA) EUR 304,95 4,44 16,02 41,06 52,15 9,19
Raiffeisen-Active-Commodities (R) (VTA) EUR 98,48 14,86 36,61 36,40 64,35 13,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) (VTA) EUR 127,23 2,92 4,61 14,42 9,53 6,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (S) (A) EUR 53,21 3,22 4,33 13,52 8,11 6,09
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) (VTA) EUR 214,16 0,87 7,28 21,96 -0,36 5,69
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) (A) EUR 76,04 0,59 7,81 21,95 -0,87 5,70
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) (VTA) EUR 202,36 26,37 51,85 34,20 83,56 16,52
Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 347,24 8,85 23,31 39,30 24,31 16,37
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) (VTA) EUR 214,39 0,53 3,56 14,83 -2,29 3,80
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) (A) EUR 106,17 0,43 3,45 13,50 -4,44 3,81
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) (VTA) EUR 14,65 1,10 3,02 11,41 3,46 4,36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) (A) EUR 6,37 0,95 3,06 10,34 1,70 4,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) (VTA) EUR 155,64 0,64 2,91 10,81 -10,22 5,07
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) (VTA) EUR 144,80 0,55 2,40 9,16 -12,43 5,07
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) (VTA) EUR 112,43 0,29 2,36 10,61 6,08 0,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) (VTA) EUR 105,96 0,24 1,99 9,43 4,19 0,62
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) (VTA) EUR 295,84 0,74 2,30 19,82 32,01 13,74
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) (VTA) EUR 346,17 0,26 3,80 22,48 13,27 3,20
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) (A) EUR 79,09 0,16 3,95 21,33 11,00 3,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) (VTA) EUR 116,64 2,08 5,63 12,90 10,72 3,47
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) EUR 196,28 4,34 11,50 24,50 21,03 7,40
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) (VTA) EUR 111,04 1,16 1,92 7,93 -3,61 5,00
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (S) (A) EUR 61,08 0,86 1,28 5,90 -6,63 5,00
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) (VTA) EUR 95,36 1,73 -3,06 -1,33 -11,09 6,16
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (S) (A) EUR 40,13 1,80 -3,75 -3,45 -14,08 6,17
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 310,79 -1,01 -8,16 3,41 21,49 12,71
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) (VTA) EUR 150,00 1,01 2,62 5,51 8,56 4,12
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) (VTA) EUR 143,87 0,96 2,34 4,63 7,06 4,12
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 350,68 7,73 24,02 41,94 59,97 11,97
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) (VTA) EUR 257,85 0,28 4,78 22,09 -5,94 6,77
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 767,18 6,28 34,44 78,87 70,57 28,92
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 276,37 1,12 14,53 57,14 77,35 11,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) (VTA) EUR 444,49 0,21 6,57 37,99 58,68 16,45
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) EUR 213,27 2,38 7,20 25,53 23,02 5,04
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) (VTA) EUR 126,53 1,30 2,61 13,60 3,81 2,87
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) (A) EUR 82,62 1,43 2,06 11,38 0,33 2,91
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) (VTA) EUR 170,28 1,08 2,97 15,52 5,90 3,36
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) EUR 240,23 2,52 8,84 32,97 39,22 7,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (VTA) EUR 102,37 0,31 2,26 9,52 4,58 0,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) (VTA) EUR 153,10 -0,33 1,74 14,67 13,14 7,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) EUR 247,40 -1,21 2,18 19,23 30,11 13,08
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) (VTA) EUR 150,64 0,68 3,02 25,95 26,68 5,90
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) (VTA) EUR 120,30 0,83 2,58 17,51 10,54 3,87
Raiffeisen Global Income (R) (VTA) EUR 1.387,41 1,10 5,96 26,30 20,59 5,09
Raiffeisen Global Income (S) (A) EUR 967,34 1,80 5,42 24,40 17,61 5,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC (VTA) EUR 114,56 1,70 4,51 18,10 10,37 7,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) (VTA) EUR 111,51 0,35 3,14 14,98 6,81 1,54
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) (VTA) EUR 107,41 0,29 2,77 13,76 4,90 1,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien (R) (VTA) EUR 159,15 9,06 24,83 40,37 20,87 15,18
Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) EUR 109,84 4,65 9,75 14,11 31,42 4,59
Raiffeisen-GreenBonds (R) (VTA) EUR 99,65 0,67 2,62 10,81 -5,71 4,07
Raiffeisen-GreenBonds (S) (VTA) EUR 94,22 0,56 2,00 8,84 -8,49 4,07
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) (VTA) EUR 113,03 0,27 2,09 13,28 4,32 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) (A) EUR 99,93 0,18 1,59 11,59 1,75 4,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) (VTA) EUR 125,11 -0,38 2,05 2,14 1,34 15,80
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) (VTA) EUR 198,06 4,68 11,90 53,96 64,57 16,76
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 164,70 1,76 14,23 28,20 19,76 16,35
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (VTA) EUR 100,39 0,70 2,85 12,86 1,10 3,16
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 167,98 8,70 37,40 -5,12 6,20 19,52
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) (VTA) EUR 249,02 0,34 23,60 -16,57 -13,30 29,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) EUR 133,22 -0,47 2,26 15,79 20,86 9,58
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) (VTA) EUR 98,18 1,11 9,89 15,57 0,40 7,50
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) EUR 167,91 1,22 10,68 18,16 4,21 7,44
orientato al mantenimento del capitale orientato al rendimento orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni